Wszystkie produkty
-
Czysto elektryczne samochody
-
Duże samochody elektryczne
-
Ekologiczne samochody elektryczne
-
Średnie samochody elektryczne
-
Elektryczne pojazdy użytkowe
-
Samochody elektryczne o wysokich osiągach
-
Samochody elektryczne dalekiego zasięgu
-
Mini samochody elektryczne
-
Małe elektryczne SUV-y
-
Samochody elektryczne z napędem na 4 koła
-
samochody używane
-
Sprzęt do zasilania pojazdów elektrycznych
-
Używane pojazdy terenowe
-
Pojazdy z napędem praworęcznym
-
Steven TAKONajbardziej komfortowa i profesjonalna obsługa i doświadczenie zakupowe, jakie otrzymałem od firmy Hunan Decomllc Supply Chain, szczególnie dzięki Kevinowi Zhu~~
702 km - 822 km Samochody EV dalekiego zasięgu Zeekr 009 Elektryczne pojazdy MPV
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Nazwa handlowa | Zeekr 009 EV WE | Paliwo energii | Czysta elektryczność |
|---|---|---|---|
| Typ Baterii | Trójskładnikowa bateria litowa | Pojemność baterii | 116/140 kWh |
| Rozstaw osi | 3205 mm | Całkowity moment obrotowy silnika (Nm) | 686Nm |
| Całkowita moc silnika (kW) | 400kw | Całkowita moc (Ps) | 544P.s |
| Podkreślić | Samochody elektryczne dalekiego zasięgu 822 km,samochody elektryczne dalekiego zasięgu 702 km,elektryczne pojazdy MPV Zeekr 009 |
||
Możesz zaznaczyć potrzebne produkty i komunikować się z nami na tablicy ogłoszeń.
| Place of Origin | China | Type | MPV | |
|---|---|---|---|---|
| Brand Name | Zeekr 009 EV | Fuel | Electric | |
| NEDC Max Range(km) | 702/822km | Fast/Slow charging Time | 0.47h/10.5 | |
| Max Speed | 190km/h | Total Motor Power(kW) | 400 | |
| Wheelbase | 3205mm | Body Structure | 5doors/6 seats | |
| Lenth*Width*Height(mm) | 5209*2024*1856 | Tire Size | 255/50 R19 | |
| 0-100kmh acceleration | 4.5s | Driving | AWD | |
| Total Horse Power | 544 P.s | Total motor torque(N.M) | 686 |
opis produktu
Nowy samochód elektryczny Zeekr 009 MPV Komfortowy z dużym zasięgiem 702-822 km
- Zeekr 009 to nowy elektryczny minivan zbudowany przez firmę Geely, która jest także właścicielem Volvo, Polestar i Lotus.
- Model 009 jest wyposażony w akumulator o pojemności 116,0 lub 140,0 kWh, a konfiguracja z dwoma silnikami wytwarza 536 koni mechanicznych i moment obrotowy 505 funtów na stopę.
- We wnętrzu znajduje się 15,6-calowy ekran dla foteli kapitańskich w drugim rzędzie oraz 20-głośnikowy system dźwięku przestrzennego Yamaha.
- 009 jeździ na tej samej platformie co 001, która również stanowi podstawę Smarta #1.Dostępne są dwie wersje elektrycznego minivana.Jeden zawiera akumulator o pojemności 116,0 kWh, który zapewnia zasięg 436 mil, a modernizacja do ogromnego akumulatora o pojemności 140,0 kWh zapewnia zasięg 511 mil w chińskim cyklu testowym, co zazwyczaj daje bardziej optymistyczne wyniki niż test prowadzony przez EPA.Zeekr twierdzi, że akumulator o pojemności 116,0 kWh może naładować się od 10 do 80 procent w 28 minut.009 ma również dwusilnikowy układ napędowy, który można znaleźć w 001, dając minivanowi z napędem na wszystkie koła 536 koni mechanicznych i moment obrotowy 505 funtów na stopę.To wystarczy, aby rozpędzić tę cegłę do 62 mil na godzinę w 4,5 sekundy.
Szczegółowe parametry
| Model nr. | ZEEKR 009 EV WE | ZEEKR 009 EV ME |
| Sterowniczy | Lewy | Lewy |
| Maksymalny zasięg NEDC | 702 | 822 |
| Skrzynia biegów | Automatyczny | Automatyczny |
| Wymiar | 5209x2024x1848 | 5209x2024x1848 |
| maksymalna prędkość | 190 | 190 |
| Czas przyspieszania 0-100 km/h (s) | 4.5 | 4.5 |
| Rozstaw osi (mm) | 3205 | 3205 |
| Masa własna (KG) | 2830 | 2830 |
| Całkowita moc silnika (kW) | 400 | 400 |
| Całkowita moc (Ps) | 544 | 544 |
| Całkowity moment obrotowy silnika (NM) | 686 | 686 |
| Prowadzić | AWD | AWD |
| Typ Baterii | Trójskładnikowa bateria litowa | Trójskładnikowa bateria litowa |
| Pojemność baterii | 116 | 140 |
| Szybkie ładowanie (246,8 kW/godz.) | 0,47 godz | 0,56 godz |
| Powolne ładowanie (11 kW/h) | 10,5 godz | 12,7 godz |
| Przednie zawieszenie | Podwójna kość | Podwójna kość |
| Tylne zawieszenie | Wiele linków | Wiele linków |
| Układ kierowniczy | Elektryczny | Elektryczny |
| Układ hamulcowy | Przednia wentylowana tarcza + tylna wentylowana tarcza | Przednia wentylowana tarcza + tylna wentylowana tarcza |
| Rozmiar opony | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
| ABS (układ przeciwblokujący) | Tak | Tak |
| EBD (elektroniczny rozkład siły hamowania) | Tak | Tak |
| TCS (system kontroli trakcji) | Tak | Tak |
| ESP (elektroniczny program stabilizacji) | Tak | Tak |
| Tylna kamera | 360° | 360° |
| Jazda pomocnicza | L2 (CCS – tempomat; ACC – tempomat adaptacyjny; FSRA – pełny zakres prędkości ACC) | L2 (CCS – tempomat; ACC – tempomat adaptacyjny; FSRA – pełny zakres prędkości ACC) |
| Tryb jazdy | 5-sport, eko, śnieg, standard, indywidualizacja | 5-sport, eko, śnieg, standard, indywidualizacja |
| szyberdach | Segmentowy nieotwierany panoramiczny dach | Segmentowy nieotwierany panoramiczny dach |
| Materiał siedzeń | Skórzany styl NAPPA | Skórzany styl NAPPA |
| Regulacja siedzeń | Elektryczny | Elektryczny |
| Środkowy rozmiar ekranu (cale) | 15.4 | 15.4 |
| Reflektor | PROWADZONY | PROWADZONY |
| Klimatyzator | Automatyczny | Automatyczny |
| Kamery zewnętrzne | 13 | 13 |
| Kamera wewnętrzna | 2 | 2 |
| Radar | Radar ultradźwiękowy 12 Radar fal milimetrowych 1 |
Radar ultradźwiękowy 12 Radar fal milimetrowych 1 |
| Kolor zewnętrzny | Czarny, biały, srebrny, niebieski | Czarny, biały, srebrny, niebieski |
| Kolor wnętrza | Czarny, niebiesko-biały, szaro-biały | Czarny, niebiesko-biały, szaro-biały |
![]()
![]()
![]()
![]()
Polecane produkty

