-
Czysto elektryczne samochody
-
Duże samochody elektryczne
-
Ekologiczne samochody elektryczne
-
Średnie samochody elektryczne
-
Elektryczne pojazdy użytkowe
-
Samochody elektryczne o wysokich osiągach
-
Samochody elektryczne dalekiego zasięgu
-
Mini samochody elektryczne
-
Małe elektryczne SUV-y
-
Samochody elektryczne z napędem na 4 koła
-
Używane samochody elektryczne
-
Sprzęt do zasilania pojazdów elektrycznych
-
Używane pojazdy terenowe
-
Pojazdy z napędem praworęcznym
-
Steven TAKONajbardziej komfortowa i profesjonalna obsługa i doświadczenie zakupowe, jakie otrzymałem od firmy Hunan Decomllc Supply Chain, szczególnie dzięki Kevinowi Zhu~~
BMW IX Xdrive40 AWD Long Range EV Samochody 200 km/h Szybki SUV Pojazdy EV

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xMiejsce pochodzenia | Chiny | Paliwo | Czysta energia elektryczna |
---|---|---|---|
Typ Baterii | Trójskładnikowa bateria litowa | Maksymalna moc (KW) | 240 |
Maksymalna prędkość (km/h) | 200 km/godz | Typ skrzyni biegów | automatyczny |
Typ napędu | AWD | Zakres | 455 km |
Pojemność baterii | 76,6 kWh | Maksymalny moment obrotowy | 630 Nm |
Podkreślić | Samochody EV dalekiego zasięgu 200 km / h,samochody EV dalekiego zasięgu AWD,pojazdy BMW SUV EV |
Place of Origin | China | Type | SUV | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | BMW ix xDrive40 2022 | Fuel | Electric | |
Max Range(km) | 455 | Fast/Slow charging Time | 0.68h/7.5h | |
Max Speed | 200km/h | Total Motor Power(kW): | 240 | |
Wheelbase | 3000mm | Body Structure | 5doors/5seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 4953*1967*1696mm | Tire Size | 255/50 R21 |
Gorąca sprzedaż nowy Model BMW IX Xdrive40 czysto elektryczne samochody 200 km/h szybki System zasilania SUV pojazdy EV dla dorosłych
Szukasz informacji o specyfikacji BMW iX xDrive40?
Sprawdź podwozie, koła, hamulce, osiągi silnika, sprawdź zabezpieczenia, cechy techniczne tego samochodu.Zobacz recenzje, zużycie paliwa, rozmiar nadwozia, liczbę miejsc siedzących i więcej szczegółów na temat wszystkich innych wariantów.
BMW iX xDrive40 jest wyposażone w automatyczną skrzynię biegów.BMW iX xDrive40 to 5-osobowy SUV o masie własnej wynoszącej -kg.BMW iX xDrive40 ma długość 4953 mm, szerokość 1967 mm, wysokość 1696 mm, rozstaw osi 3000.
Jest to Fabrycznie NOWY SAMOCHÓD Z PRZEBIEGIEM 0KM !!
Niezbędne szczegóły | |||
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | BMW |
Paliwo: | Czysta energia elektryczna | Poziom: | SUV-y |
Maksymalna moc (kW): | 240 | Rozstaw kół (mm): | 3000 |
Maksymalna prędkość (km/h): | 200 | Długość * szerokość * wysokość (mm): | 4953*1967*1696 |
Zasięg (km): | 505 | Zużycie energii na 100 kilometrów (kWh/km) | 208 |
Pojemność baterii (kWh) | 100 | Typ skrzyni biegów | NA |
Typ napędu | AWD | Zawieszenie przednie i tylne | Zawieszenie pneumatyczne |
System zasilania | |||
Czas ładowania 0-100%, AC (godziny) | 7 godz | Zasięg CLTC (km) | 505 |
Maksymalna moc (kW) | 240 | Maksymalna prędkość (km) | 200 |
Czas przyspieszania 0-100 km/h (s) | 6.1 | Zużycie energii na 100 kilometrów (kWh/km) | 208 |
Koło i opona | |||
Rozmiar opony | 245/45/R20 | Rozmiar koła | R20 |
Typ opony | Promieniowy | Rozmiar felg aluminiowych | 20 cali |
Typ kierowania | Energia elektryczna | Kolumna kierownicy | Nastawny |
Zewnętrzny | |||
Panoramiczna ściemnialna kurtyna nieba | Tak | Adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne dwóch osi | NIE |
Elektrycznie regulowane zewnętrzne lusterko wsteczne | Tak | Typ reflektora | PROWADZONY |
Wnętrze | |||
Funkcja podgrzewania przednich siedzeń | Tak | Dach ciemnoszary | Tak |
Zaawansowany automatyczny klimatyzator 4WD | Tak | Aksamitny podnóżek | Tak |
Zestaw do przechowywania | Tak | Sterowanie kolorowym szkłem Streamera | Tak |
Inteligentna indukcyjna lampa atmosferyczna | Tak | Wysokiej klasy system nagłaśniający Harman/Kardon | Tak |
Funkcja akustycznego ostrzegania pieszych | Tak | System naturalnej interakcji BMW | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie telefonu komórkowego | Tak | ||
Bezpieczeństwo | Tak | ||
Podwójne poduszki powietrzne w przednich siedzeniach | Tak | Poduszki powietrzne chroniące głowę przednie i tylne | Tak |
System zapobiegania kolizjom | Tak | System ochrony awaryjnej | Tak |
Monitorowanie ciśnienia w oponach | Tak | Centralny zamek | Tak |
Blokady zabezpieczające przed dziećmi | Tak | Immobilizer silnika | Tak |
Zabarwienie | |||
Kolor zewnętrzny | Biały/Czarny/Szary/Zielony/Niebieski | Kolor wnętrza | Czarno-biały / Czarny |
Multimedialny | |||
Komputer pokładowy | Tak | Ekran dotykowy | Tak |
Wejście USB i pomocnicze | Tak | zintegrowana antena | Tak |
Głośniki Przód | Tak | Gniazdo zasilania akcesoriów | Tak |
Przegląd | |||
Marka | BMW | Model | BMW ix xDrive40 2022 |
Rodzaj ciała | SUV-y | Człon | Segment D |
Typ paliwa | EV | Silnik | Silnik elektryczny |
Moc | 500 | Moment obrotowy | 630 |
Typ skrzyni biegów | Automatyczny | ||
Typ silnika | Podwójny synchroniczny silnik elektryczny | Moc silnika (PS) | 330 |
Moment obrotowy silnika (Nm) | 630 | Liczba silników | 2 |



