Kompaktowy SUV czysty samochód elektryczny Dongfeng Forthing Thunder 2024 410 Range Z 0,5h szybkim ładowaniem 160km/h Maksymalna prędkość
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Dongfeng Forthing |
| Numer modelu: | Wersja Thunder 2024 410 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 JEDNOSTKA |
|---|---|
| Cena: | To be negociated |
| Szczegóły pakowania: | NAGIE, w całym pakiecie |
| Czas dostawy: | 1 JEDNOSTKA 30 DNI |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | być poradzonym |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Paliwo: | 100% elektryczne | Akumulator: | 49.27kwh Litowo-żelazowo-fosforanowy akumulator |
|---|---|---|---|
| Czas szybkiego/powolnego ładowania: | 0,5h/8,5h | CLTC: | 410 km |
| Moc silnika: | 163P.s/120kw | Całkowity moment obrotowy: | 240 N.m. |
| Maksymalna prędkość: | 160 km/godz | Budowa ciała: | SUV 5 drzwi i 5 miejsc |
| Długość szerokość wysokość: | 4570*1860*1680mm | Rozstaw osi: | 2715 mm |
| Zużycie energii (kwh/100 km): | 13.7 | Opony: | 225/65 R17 |
| Podkreślić: | Dongfeng Forthing Thunder czysty samochód elektryczny,160 km/h Samochód elektryczny,czysto elektryczny dongfeng Forthing Thunder |
||
opis produktu
| Marka | Dongfeng | Długość*szerokość*wysokość mm | 4570x1860x1680 mm |
| Siedzenia | 5 | Masę obudowy ((kg) | 1660 |
| Drzwi | 5 | rozstaw kołowy mm | 2715 mm |
| Rodzaj energii | Elektryczne | Zużycie energii elektrycznej (kwh/100 km) | 13.7 |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 160 | Rodzaj akumulatora | Akumulator fosforanu żelaza litowego |
| Minimalna żywotność | Pojemność baterii (kwh) | 49.27 KWH | |
| Działalność w zakresie przejazdu (km) | 401 | Powoli Czas ładowania (godzinę) | 8.5 |
| Czas szybkiego ładowania (w godzinach) | 0.5 | Specyfikacja koła | 225/65 R17 |
| Procent szybkiego ładowania | 80% | Model napędu | Lewa ręka. |
| Maksymalna moc (kW) | 120 | przyspieszenie do 100 km/h |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie









