Najnowszy Saic Roewe D5X DMH PHEV 1.5 litr silnik turbo i jeden silnik elektryczny z mocą 110kw/235N.m
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Roewe |
| Numer modelu: | D5X DMH |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
|---|---|
| Cena: | To be advised |
| Szczegóły pakowania: | Nagie w całości |
| Czas dostawy: | Do uzgodnienia |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | być poradzonym |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Paliwo: | PHEV | Akumulator: | Bateria litowo-żelazowo-fosforanowa o pojemności 21,4 kWh |
|---|---|---|---|
| CLTC/WLTC: | 135km/105km | Silnik: | 1.5T 150P.s L4 |
| Maksymalna moc/wrotny moment: | 110 kW/235N.m. | Moc silnika: | 197P.s. |
| Budowa ciała: | SUV 5 drzwi i 5 miejsc | Długość szerokość wysokość: | 4700*1890*1664mm |
| Prędkość maksymalna: | 200 km/godz | Przyspieszenie 0-100 km/h: | 6,9 s |
| Rozstaw osi: | 2765 mm | Masa własna: | 1880 kg |
| Podkreślić: | 110 kW Saic Roewe D5X DMH PHEV,Wylądował Saic Roewe D5X DMH PHEV,1Samochody SUV o pojemności 0 |
||
opis produktu
1623 km zasięgu. Nowy silnik hybrydowy 1.5T. Nowy Saic Roewe D5X DMH Flagship Edition SUV 2024
| Paliwo | PHEV | Akumulator | 21Akumulator litowo-żelazowo-fosforowy.4kwh |
| Silnik | 1.5T 150P.s L4 | Maksymalna moc silnika/wrotny moment | 145kw/197P.s/350N.m |
| Rozstaw kołowy | 2765 mm | CLTC/WLTC | 135km/105km |
| Maksymalna prędkość | 200 km/h | Przyspieszenie 0-100 km/h | 6.9s |
![]()
![]()
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie







