Zeekr 001 Duże samochody elektryczne Daleki zasięg 732 km Luksusowe 6,9 s do 100 km / h
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Zeekr |
| Numer modelu: | 001 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | w całym pakiecie pojazdu |
| Czas dostawy: | Do uzgodnienia |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | Do uzgodnienia |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Marka: | Zeekr 001 COUPE |
|---|---|---|---|
| Typ Baterii: | Bateria litowa | Pojemność baterii: | 100AH/110AH/138AH |
| Rozstaw osi: | 3005 mm | Paliwo: | Elektryczny |
| Maksymalna prędkość: | 200 km/godz | Czas ładowania: | 6-8 godz |
| Podkreślić: | Zeekr 001 Duże samochody elektryczne,732 km Duże samochody elektryczne,100 km/h Samochody elektryczne dalekiego zasięgu |
||
opis produktu
Zeekr 001 dalekiego zasięgu 732 km Pojazd elektryczny Made in China Wygodny i luksusowy 6,9 s do 100 km / h
Ten samochód wygląda fantastycznie.Bardzo imponujące na ulicach, linie uderzają dynamiką i jakością.
Wnętrze bardzo ładnie zmontowane, materiały wydają się bardzo dobre i przyjemne w dotyku.Wszędzie czujesz się miękko i wydaje się dobrej jakości.Bardzo dobrze zrobione, Zeekr!Jak dotąd jestem zachwycony, że wybrałem Zeekr zamiast Tesli Y.
Ten samochód prowadzi się bardzo luksusowo i precyzyjnie.Kierunek jest jasny, a farba wydaje się doskonała;Zawieszenie pneumatyczne to marzenie.Wygodne i pewne w trzymaniu kierunku.Choć waży 2,3 tony, Zeekr 001 nie sprawia wrażenia ciężkiego,
| Model nr. | ZEEKR 001 EV WE Pojedynczy silnik 732 km |
| Sterowniczy | Lewy |
| Maksymalny zasięg NEDC | 732 |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Wymiar | 4970x1999x1560 |
| maksymalna prędkość | 200 |
| Czas przyspieszania 0-100 km/h (s) | 6.9 |
| Rozstaw osi (mm) | 3005 |
| Masa własna | 2225 |
| Całkowita moc silnika (kW) | 200 |
| Całkowita moc (Ps) | 272 |
| Całkowity moment obrotowy silnika (NM) | 384 |
| Prowadzić | RWD |
| Typ Baterii | Trójskładnikowa bateria litowa |
| Pojemność baterii | 100 |
| Szybkie ładowanie | 1 godz |
| Powolne ładowanie | 10 godz |
| Przednie zawieszenie | Podwójna kość |
| Tylne zawieszenie | Wiele linków |
| Zawieszenie pneumatyczne | - |
| Układ kierowniczy | Elektryczny |
| Układ hamulcowy | Tarcze wentylowane z przodu + Wentylowane z tyłu dsic |
| Rozmiar opony | 255/55 R19 |
| ABS (układ przeciwblokujący podczas hamowania) | Tak |
| EBD (elektroniczny rozkład siły hamowania) | Tak |
| TCS (system kontroli trakcji) | Tak |
| ESP (elektroniczny program stabilizacji) | Tak |
| Tylna kamera | 360° |
| Jazda pomocnicza | L2 (CCS – tempomat; ACC – tempomat adaptacyjny; FSRA – pełny zakres prędkości ACC) |
| Tryb jazdy | 4-sport, eko, standard, indywidualizacja |
| szyberdach | Panoramiczny szyberdach |
| Bagażnik dachowy | Tak |
| Materiał siedzeń | Skórzany styl NAPPA |
| Regulacja siedzeń | Elektryczny |
| Środkowy rozmiar ekranu (cale) | 15.4 |
| Reflektor | PROWADZONY |
| Klimatyzator | Automatyczny |
| Kamery zewnętrzne | 13 |
| Kamera wewnętrzna | 2 |
| Radar | Radar ultradźwiękowy 12 Radar fal milimetrowych 1 |
| Kolor zewnętrzny | Czarny, szary, biały, niebieski, fioletowy |
| Kolor wnętrza | Czarny, niebiesko-biały, szary, brązowy |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









