180 km/h Duże samochody elektryczne Nowa energia Dongfeng Electric SUV Bateria litowa
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | DONGFENG |
| Numer modelu: | SUV-y |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | w całym pakiecie pojazdu |
| Czas dostawy: | Do uzgodnienia |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | Czas realizacji (dni) 50 dni |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Sterowniczy: | Lewy | Typ Baterii: | Lit |
|---|---|---|---|
| Energia baterii (kWh): | 70-90 kWh | NEDC Max. Maks. NEDC Range Zakres: | 501 ~ 600 km |
| Czas szybkiego ładowania (H): | ≤1 godz | Silnik napędowy: | pojedynczy |
| Wymiar: | 4600*1860*1680 | Ilość miejsc: | 5 |
| Podkreślić: | 180 km/h Duże samochody elektryczne,duże samochody elektryczne Dongfeng,bateria litowa Dongfeng Electric SUV |
||
opis produktu
Produkty Dongfeng New Energy Electric SUV są obecnie bardzo popularne w stylu SUV
Nowe, elektryczne produkty SUV firmy Dongfeng są bardzo popularne
| sterowniczy: | Lewy | ABS (układ przeciwblokujący): | Tak |
| Typ: | suv | ESC (elektroniczny system kontroli stabilności): | Tak |
| Nazwa handlowa: | DONGFENG | Radar: | Przód4+Tył 2 |
| miejsce pochodzenia: | Chiny | Tylna kamera: | kamera |
| Typ Baterii: | Lit | Tempomat: | Normalna |
| Maksymalny zakres NEDC: | 501 ~ 600 km | szyberdach: | szyberdach |
| Energia akumulatora (kWh): | 70-90 kWh | Bagażnik dachowy: | Nic |
| Gwarancja baterii: | 120000 - 150000 km | kierownica: | Funkcja Muti |
| Czas szybkiego ładowania (godz.): | ≤1 godz | siedzenia Materiał: | Skóra |
| powolny czas ładowania (h): | 10-12 godz | Kolor wnętrza: | Ciemny |
| Całkowita moc silnika (kW): | 100-150kW | Fotel kierowcy Regulacja: | Elektryczny |
| Całkowity moment obrotowy silnika (Nm): | 200-300Nm | Fotel drugiego pilota Regulacja: | Elektryczny |
| Całkowita moc (Ps): | 150-200 Ps | Ekran dotykowy: | Tak |
| Silnik napędowy: | pojedynczy | System rozrywki samochodowej: | Tak |
| Skrzynia biegów: | Automatyczny | Reflektor: | PROWADZONY |
| Wymiar: | 4600*1860*1680 | Światło dzienne: | PROWADZONY |
| Rozstaw osi: | 2500-3000 mm | Przednie okno: | Elektryczny |
| Ilość miejsc: | 5 | Tylna szyba: | Elektryczny |
| Masa własna: | 1000kg-2000kg | Zewnętrzne lusterko wsteczne: | Regulacja elektryczna |
| Struktura kabiny: | Ciało integralne | Klimatyzator: | Automatyczny |
| Prowadzić: | RWD | Nazwa produktu: | naprzód ew |
| Przednie zawieszenie: | Macphersona | Bateria: | Bateria litowa |
| Tylne zawieszenie: | Wiele linków | Wykonane w: | CHINY |
| układ kierowniczy: | Elektryczny | Typ paliwa: | elektryczny |
| Hamulec postojowy: | podręcznik | Opona: | R19 |
| Układ hamulcowy: | Tarcza przód + tył dsic | Rozmiar: | 4600*1860*1680 |
| Rozmiar opony: | R19 | Maksymalna prędkość: | 180 |
| Poduszki powietrzne: | 2 | Moc: | elektryczny |
| TPMS (system monitorowania ciśnienia w oponach): | Tak | ROZSTAW OSI: | 2715 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






