Wszystkie produkty
-
Czysto elektryczne samochody
-
Duże samochody elektryczne
-
Ekologiczne samochody elektryczne
-
Średnie samochody elektryczne
-
Elektryczne pojazdy użytkowe
-
Samochody elektryczne o wysokich osiągach
-
Samochody elektryczne dalekiego zasięgu
-
Mini samochody elektryczne
-
Małe elektryczne SUV-y
-
Samochody elektryczne z napędem na 4 koła
-
samochody używane
-
Sprzęt do zasilania pojazdów elektrycznych
-
Używane pojazdy terenowe
-
Pojazdy z napędem praworęcznym
-
Steven TAKONajbardziej komfortowa i profesjonalna obsługa i doświadczenie zakupowe, jakie otrzymałem od firmy Hunan Decomllc Supply Chain, szczególnie dzięki Kevinowi Zhu~~
180 km/h Duże samochody elektryczne Nowa energia Dongfeng Electric SUV Bateria litowa
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Sterowniczy | Lewy | Typ Baterii | Lit |
|---|---|---|---|
| Energia baterii (kWh) | 70-90 kWh | NEDC Max. Maks. NEDC Range Zakres | 501 ~ 600 km |
| Czas szybkiego ładowania (H) | ≤1 godz | Silnik napędowy | pojedynczy |
| Wymiar | 4600*1860*1680 | Ilość miejsc | 5 |
| Podkreślić | 180 km/h Duże samochody elektryczne,duże samochody elektryczne Dongfeng,bateria litowa Dongfeng Electric SUV |
||
Możesz zaznaczyć potrzebne produkty i komunikować się z nami na tablicy ogłoszeń.
| Steering: | Left | ABS(Antilock Braking System): | Yes | |
|---|---|---|---|---|
| Type: | SUV | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | |
| Brand Name: | DONGFENG | Radar: | Front 4+Rear 2 | |
| Place of Origin: | China | Rear Camera: | Camera | |
| Battery Type: | Lithium | Cruise Control: | Normal | |
| NEDC Max. Range: | 501 ~600 km | Sunroof: | Sunroof | |
| Battery Energy(kWh): | 70-90kWh | Roof rack: | None | |
| Battery Warranty: | 120000 - 150000 km | Steering Wheel: | Multi-function | |
| Fast Charge Time(h): | ≤1h | Seats Material: | Leather | |
| Slow Charge Time(h): | 10-12h | Interior Color: | Dark | |
| Total Motor Power(kW): | 100-150kW | Driver's Seat Adjustment: | Electric | |
| Total Motor Torque(N.m): | 200-300Nm | Copilot Seat Adjustment: | Electric | |
| Total Horsepower(Ps): | 150-200Ps | Touch Screen: | Yes | |
| Drive Motor: | Single | Car Entertainment System: | Yes | |
| Gear Box: | Automatic | Headlight: | LED | |
| Dimension: | 4600*1860*1680 | Daytime Light: | LED | |
| Wheelbase: | 2500-3000mm | Front Window: | Electric | |
| Number of Seats: | 5 | Rear Window: | Electric | |
| Curb Weight: | 1000kg-2000kg | Exterior Rearview Mirror: | Electric adjustment | |
| Cabin Structure: | Integral body | Air Conditioner: | Automatic | |
| Drive: | RWD | Product Name: | forthing ev | |
| Front Suspension: | Macpherson | Battery: | Lithium Battary | |
| Rear Suspension: | Multi-link | Made In: | CHINA | |
| Steering System: | Electric | Fuel type: | Elecric | |
| Parking Brake: | Manual | Tire: | R19 | |
| Brake System: | Front disc+Rear dsic | Size: | 4600*1860*1680 | |
| Tire Size: | R19 | Max speed: | 180 | |
| Airbags: | 2 | Power: | electric | |
| TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes | WHEEL BASE: | 2715mm |
opis produktu
Produkty Dongfeng New Energy Electric SUV są obecnie bardzo popularne w stylu SUV
Nowe, elektryczne produkty SUV firmy Dongfeng są bardzo popularne
| sterowniczy: | Lewy | ABS (układ przeciwblokujący): | Tak |
| Typ: | suv | ESC (elektroniczny system kontroli stabilności): | Tak |
| Nazwa handlowa: | DONGFENG | Radar: | Przód4+Tył 2 |
| miejsce pochodzenia: | Chiny | Tylna kamera: | kamera |
| Typ Baterii: | Lit | Tempomat: | Normalna |
| Maksymalny zakres NEDC: | 501 ~ 600 km | szyberdach: | szyberdach |
| Energia akumulatora (kWh): | 70-90 kWh | Bagażnik dachowy: | Nic |
| Gwarancja baterii: | 120000 - 150000 km | kierownica: | Funkcja Muti |
| Czas szybkiego ładowania (godz.): | ≤1 godz | siedzenia Materiał: | Skóra |
| powolny czas ładowania (h): | 10-12 godz | Kolor wnętrza: | Ciemny |
| Całkowita moc silnika (kW): | 100-150kW | Fotel kierowcy Regulacja: | Elektryczny |
| Całkowity moment obrotowy silnika (Nm): | 200-300Nm | Fotel drugiego pilota Regulacja: | Elektryczny |
| Całkowita moc (Ps): | 150-200 Ps | Ekran dotykowy: | Tak |
| Silnik napędowy: | pojedynczy | System rozrywki samochodowej: | Tak |
| Skrzynia biegów: | Automatyczny | Reflektor: | PROWADZONY |
| Wymiar: | 4600*1860*1680 | Światło dzienne: | PROWADZONY |
| Rozstaw osi: | 2500-3000 mm | Przednie okno: | Elektryczny |
| Ilość miejsc: | 5 | Tylna szyba: | Elektryczny |
| Masa własna: | 1000kg-2000kg | Zewnętrzne lusterko wsteczne: | Regulacja elektryczna |
| Struktura kabiny: | Ciało integralne | Klimatyzator: | Automatyczny |
| Prowadzić: | RWD | Nazwa produktu: | naprzód ew |
| Przednie zawieszenie: | Macphersona | Bateria: | Bateria litowa |
| Tylne zawieszenie: | Wiele linków | Wykonane w: | CHINY |
| układ kierowniczy: | Elektryczny | Typ paliwa: | elektryczny |
| Hamulec postojowy: | podręcznik | Opona: | R19 |
| Układ hamulcowy: | Tarcza przód + tył dsic | Rozmiar: | 4600*1860*1680 |
| Rozmiar opony: | R19 | Maksymalna prędkość: | 180 |
| Poduszki powietrzne: | 2 | Moc: | elektryczny |
| TPMS (system monitorowania ciśnienia w oponach): | Tak | ROZSTAW OSI: | 2715 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Polecane produkty

