Wszystkie produkty
-
Czysto elektryczne samochody
-
Duże samochody elektryczne
-
Ekologiczne samochody elektryczne
-
Średnie samochody elektryczne
-
Elektryczne pojazdy użytkowe
-
Samochody elektryczne o wysokich osiągach
-
Samochody elektryczne dalekiego zasięgu
-
Mini samochody elektryczne
-
Małe elektryczne SUV-y
-
Samochody elektryczne z napędem na 4 koła
-
samochody używane
-
Sprzęt do zasilania pojazdów elektrycznych
-
Używane pojazdy terenowe
-
Pojazdy z napędem praworęcznym
-
Steven TAKONajbardziej komfortowa i profesjonalna obsługa i doświadczenie zakupowe, jakie otrzymałem od firmy Hunan Decomllc Supply Chain, szczególnie dzięki Kevinowi Zhu~~
AEAUTO Mini samochody dostawcze Pure Electric Cargo Vans 110 km/h Maksymalna prędkość
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Stan | Nowy | Norma emisji | zerowa emisja |
|---|---|---|---|
| Miejsce pochodzenia | Chiny | Segment rynku | Transport ekspresowy |
| Typ paliwa | Elektryczny | ||
| Podkreślić | Mini samochody dostawcze AEAUTO,mini samochody dostawcze 110 km/h,elektryczne samochody dostawcze AEAUTO |
||
Możesz zaznaczyć potrzebne produkty i komunikować się z nami na tablicy ogłoszeń.
| Condition: | New | Passengers: | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Steering: | Left | Driver's Seat: | Normal | |
| Emission Standard: | zero emission | Seat Rows: | Single row | |
| Brand Name: | ae | Rear Camera: | Camera | |
| Place of Origin: | China | Cruise Control: | ACC | |
| Segement: | Mini truck | ABS(Antilock Braking System): | Yes | |
| Market Segement: | Express transportation | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | |
| Engine Brand: | ae | Touch Screen: | Yes | |
| Fuel Type: | Electric | Multimedia System: | Yes | |
| Horsepower: | < 150hp | Window: | Automatic | |
| Gear Box Brand: | ae | Air Conditioner: | Automatic | |
| Transmission Type: | Automatic | Tire Number: | 4 | |
| Forward Shift Number: | 2 | Product name: | Van | |
| Reverse Shift Number: | 1 | Drive type | LHD | |
| Maximum Torque(Nm): | 500-1000Nm | Max speed: | 110km/h | |
| Size: | 6040*2020*2650 | Cabin: | Single | |
| Cargo Tank Dimension: | 3450*1780*2000 | Wheelbase: | 3665mm | |
| Cargo Tank length: | ≤4.2m | Range: | 288KM | |
| Cargo Tank Type: | Van | Door quantity: | 4 | |
| Gross Vehicle Weight: | <=5000 kg | Seat quantity: | 2 | |
| Capacity (Load): | 1 - 10t | GVW: | 3.5Tons | |
| Fuel Tank Capacity: | ≤100L | Color: | white or customized | |
| Drive Wheel: | 2X2 |
opis produktu
Furgon elektryczny Pure Eec Cargo Elektryczny minivan dostawczy
AEAUTO 2 siedzenia 4 drzwi elektryczne pojazdy dostawcze ev furgonetka do dostawy żywności na cztery koła
| Miejsce pochodzenia: |
Chiny
|
| Nazwa handlowa: |
AUTOMATYCZNIE
|
| Nazwa produktu: |
Awangarda
|
| Maksymalna prędkość: |
110 km/godz
|
| Kabina: |
Pojedynczy
|
| Typ napędu: |
LHD
|
| Rozstaw osi: |
3665 mm
|
| Zakres: |
288KM
|
| Pojemność baterii: |
73,6 kWh
|
| Ilość drzwi: |
4
|
| Ilość miejsc: |
2
|
| Kolor: |
Dostosowane
|
![]()
![]()
![]()
![]()
Polecane produkty

