-
Czysto elektryczne samochody
-
Duże samochody elektryczne
-
Ekologiczne samochody elektryczne
-
Średnie samochody elektryczne
-
Elektryczne pojazdy użytkowe
-
Samochody elektryczne o wysokich osiągach
-
Samochody elektryczne dalekiego zasięgu
-
Mini samochody elektryczne
-
Małe elektryczne SUV-y
-
Samochody elektryczne z napędem na 4 koła
-
Używane samochody elektryczne
-
Sprzęt do zasilania pojazdów elektrycznych
-
Używane pojazdy terenowe
-
Pojazdy z napędem praworęcznym
-
Steven TAKONajbardziej komfortowa i profesjonalna obsługa i doświadczenie zakupowe, jakie otrzymałem od firmy Hunan Decomllc Supply Chain, szczególnie dzięki Kevinowi Zhu~~
Dongfeng Forthing Family SUV Samochód Nowa energia PHEV Samochód elektryczny 150 km/h

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xNEDC Max. Maks. NEDC Range Zakres | 301 ~ 400 km | Gwarancja baterii | 120000 - 150000 km |
---|---|---|---|
Wolny czas ładowania (h) | 10-12 godz | Ilość miejsc | 5 |
Wymiar | 4745*1790*1550 | Układ kierowniczy | Elektryczny |
Podkreślić | Rodzinny samochód SUV Dongfeng Forthing,rodzinny samochód SUV o prędkości 150 km / h,samochód EV New Energy PHEV |
Slow Charge Time(h): | 10-12h | Steering Wheel: | Multi-function | |
---|---|---|---|---|
Total Motor Power(kW): | 100-150kW | Seats Material: | Fabric | |
Total Motor Torque(N.m): | 200-300Nm | Interior Color: | Light | |
Total Horsepower(Ps): | 150-200Ps | Driver's Seat Adjustment: | Manual | |
Drive Motor: | Double | Copilot Seat Adjustment: | Manual | |
Gear Box: | Manual | Touch Screen: | Yes | |
Dimension: | 4745*1790*1550 | Car Entertainment System: | Yes | |
Wheelbase: | 2500-3000mm | Headlight: | Halogen | |
Number of Seats: | 5 | Daytime Light: | Halogen | |
Drive: | RWD | Front Window: | Electric | |
Front Suspension: | Macpherson | Rear Window: | Electric | |
Rear Suspension: | Macpherson | Exterior Rearview Mirror: | Electric adjustment | |
Steering System: | Electric | Air Conditioner: | Manual | |
Parking Brake: | Manual | battery: | durable | |
Brake System: | Front disc+Rear dsic | family car: | comfortable | |
Tire Size: | R17 | design: | beautiful and practical | |
Airbags: | 2 | length/width/height(mm): | 4745*1790*1550 | |
TPMS(Tire Pressure Monitor System): | None | wheelbase (mm): | 2700 | |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | battery type: | Lithium | |
ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | battery capacity(kWh): | 57.2 | |
Radar: | Front 4+Rear 2 | one time charge milleage(km): | 415 | |
Rear Camera: | None | max speed (km/h): | 140 | |
Cruise Control: | Normal | Years: | Apr-22 |
Chiny Dongfeng Forthing PHEV Nowa marka samochodów rodzinnych Energy to zupełnie nowy samochód
Chiny Dongfeng forthing Nowa marka samochodów rodzinnych PHEV to zupełnie nowy samochód.Chiny Dongfeng forthing phev nowa marka samochodów rodzinnych to zupełnie nowy samochód
Chiny Dongfeng BEV Factory Najlepsza cena S60 EV pojazd Pure Electric New Energy elektryczny carielectric sedan PH
2022 Dongfeng najwyższej jakości i wysokiej klasy sedan S60 EV | |
Model | Typ standardowy |
Rok produkcji | 2022 rok |
Podstawowa specyfikacja | |
długość/szerokość/wysokość (mm) | 4705*1790*1540 |
rozstaw osi (mm) | 2700 |
masa własna (kg) | 1661 |
gwarancja baterii |
1) typ użytkowania biznesowego 4 lata / 400000kW, 2) rodzaj użytkowania osobistego: 8 lat / 150000 kw |
gwarancja na samochód | najdłuższy okres 8 lat / 160000 kw |
System zasilania | |
Typ Baterii | lernarna bateria litowa |
pojemność baterii (kWh) | 57 |
typ skrzyni biegów | jednobiegowy stały współczynnik prędkości |
rodzaj generatora | synchroniczne z magnesami trwałymi silnik |
moc generatora (znamionowa/maks.) (kW) | 40/90 |
moment obrotowy generatora (znamionowy/maks.) (Nm) | 124/280 |
przebieg jednorazowej opłaty (km) | 415 |
maksymalna prędkość (km/h) | 150 |
moc czas ładowania typ szybki/wolny(h) | powolne ładowanie (5%-100%): około 11 godzin |
szybkie ładowanie (10%-80%): 0,75 godziny |