Smart tool for working- Electric Scooter in Lead-Acid Battery with light weight
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | XHY |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
|---|---|
| Cena: | to be negociated |
| Szczegóły pakowania: | w całym pakiecie |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/c, t/t, |
| Możliwość Supply: | 1 jednostka 15 dni |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał ramowy: | Stal | Rozmiar opony: | 10 cali. |
|---|---|---|---|
| Moc: | 351-500W | Woltaż: | 48v |
| Typ silnika: | Silnik węzłowy | Zakres: | 40 km |
| Maksymalna prędkość: | 35 km/h | Rozmiar opony: | 2,75-10" |
| Typ baterii: | Kwasowo-ołowiowy, wyjmowany | Pojemność baterii: | 48V12AH |
| Kolor: | Biały/żółty/czerwony/niebieski/czarny | Rozstaw osi: | 1130 mm |
| Specyfikacja: | 1370*425*760 mm | ||
| Podkreślić: | lightweight electric scooter,lead-acid battery scooter,commercial electric scooter |
||
opis produktu
Newly Assembled Cute Type Electric Scooter in Lead-Acid Battery, Charger and Battery are available~~
Feature:
| Motor power | 350w | Maximum speed | 35km/h |
| Break system | F-disc/R-drum | Wheelbase | 1130 mm |
| Wheel size | 10 inch | Tyre Size | 2.75-10" |
| Schock Absorber | Front and rear shock absorption | Climbing Degree | 16 |
| Battery | Lead-acid Removable | Battery Type | 48v12Ah |
| Charger | 48v2A | Charger time | 4-8h |
![]()
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie



