Wszystkie produkty
-
Czysto elektryczne samochody
-
Duże samochody elektryczne
-
Ekologiczne samochody elektryczne
-
Średnie samochody elektryczne
-
Elektryczne pojazdy użytkowe
-
Samochody elektryczne o wysokich osiągach
-
Samochody elektryczne dalekiego zasięgu
-
Mini samochody elektryczne
-
Małe elektryczne SUV-y
-
Samochody elektryczne z napędem na 4 koła
-
samochody używane
-
Sprzęt do zasilania pojazdów elektrycznych
-
Używane pojazdy terenowe
-
Pojazdy z napędem praworęcznym
-
Steven TAKONajbardziej komfortowa i profesjonalna obsługa i doświadczenie zakupowe, jakie otrzymałem od firmy Hunan Decomllc Supply Chain, szczególnie dzięki Kevinowi Zhu~~
RHD JMMC Minibus ER70 Elektryczny autobus z 11-28 zestawami 140,95 kWh
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Miejsce pochodzenia | Chiny | Paliwo | Czysto elektryczny |
|---|---|---|---|
| Sterowniczy | Prawidłowy | dł. x szer. x wys | 7005×2050×2850mm |
| Moc znamionowa/maksymalna | 80/160 kW | Rozstaw osi | 4000 mm |
| Rodzaj akumulatora | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy | Energia baterii | 140,95 kWh |
| Podkreślić | 11-28 setów Autobus elektryczny,JMMC Minibus Elektryczny autobus,Autobus elektryczny RHD ER70 |
||
opis produktu
![]()
![]()
![]()
![]()
| Główne parametry | PN | JMMC ER70 |
| Numer produktu | JMV6703BEVR | |
| Rodzaj silnika | Całkowicie elektryczny | |
| LHD/RHD | RHD | |
| Wymiar ((mm) | 7005*2050*2850,2640,2725 mm | |
| Waga w kilogramach | 5130 kg | |
| Masa całkowita pojazdu ((kg) | 8300 kg | |
| Maksymalna prędkość ((km/h) | 100 | |
| Kolor | Złote, białe, na zamówienie | |
| System zasilania | Marka Battary | CATL |
| Pojemność baterii ((kWh) | 124.88 | |
| Przebieg (km,40km/h) | 450 km na klimatyzacji, 295 km na klimatyzacji. | |
| Rodzaj akumulatora | Akumulatory fosforanowe żelaza litowego | |
| Czas ładowania ((H) | 1.2h | |
| Moc znamionowa/maksymalna ((kW) | 75/120 | |
| Oznaczony/maksymalny moment obrotowy (N.M) | 350/850 | |
| Podwozie | Konstrukcja podwozia | Całe ciało |
| System kierowania | Wyroby z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem tworzyw sztucznych) | |
| System hamulcowy | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |
| System zawieszenia | Przednia 3 tylna 4 sprężyna liści | |
| Opony | 215/75R17.5 | |
| Ilość opon/pc | 6 | |
| Ciało | Ramka | Całe ciało |
| Układ drzwi | Pneumatyczne elektryczne drzwi składane | |
| Klimatyzator (A/C) | 16000 kcal | |
| System audio i wideo | Radio+MP3+wysokiej jakości głośniki | |
| Materiał foteli | Wysokiej jakości imitacyjne fotele ze skóry Plastykowe fotele dla autobusów |
|
| Wnętrza | ●Szybkie okna drzwiowe ●Plastikowe okna aluminiowe z czarną stroną ●Płyty z tworzyw sztucznych ●Zagranie zegarem elektronicznym ●Wewnętrzne lusterko wsteczne ●Z przodu i z tyłu Niezależny wycieracz ●Zgaszacz ognia |
|
| Opcjonalnie | ◎ Pokrycie koła ze stali nierdzewnej ◎ Elektryczne kołyskowe drzwi ◎ tylne podwójne drzwi ◎ Wewnętrzna bagażarka ◎ Okienko górne 2725 mm ◎ Bezpieczeństwo okienko 2640mm ◎ Górna A/C 2850mm ◎ Chłodnik ◎ Wyświetlacz ◎ Port do ładowania USB ◎ WIFI |

