Gotowy do jazdy czysty elektryczny crossover Ford Explorer AWD z 532km WLTP 250kw/340P.s mocy silnika i prędkością maksymalną 180km/h
Szczegóły Produktu:
| Place of Origin: | China |
| Nazwa handlowa: | Ford |
| Model Number: | Extended Range AWD 2024 |
Zapłata:
| Minimum Order Quantity: | 1 Unit |
|---|---|
| Cena: | To be negociated |
| Packaging Details: | NUDE ,In Whole Package |
| Delivery Time: | 1 UNIT 30 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | to be advised |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Fuel: | 100% pure electric | Battery: | 82kwh Lithium-ion battery |
|---|---|---|---|
| Maximum MotorPower: | 250kw(340P.s) | Maximum Torque: | 679N.m |
| Acceleration 0-100km/h: | 5.3s | Max speed: | 180km/h |
| WLTP Range: | 532km | Body Type: | 5door/5seats SUV |
| Length*Width*Height: | 4468*1871*1639mm | Wheelbase: | 2767mm |
| Curb Weight: | 2267kg | Drive: | AWD |
| Fast/Slow Charging Time: | 0.43h/8.5h | ||
| Podkreślić: | 180 km/h czysto elektryczny crossover,532km WLTP Pure Electric Crossover,250kw/340P.s. |
||
opis produktu
Prowadzenie jest teraz zwinne, a kabina pozostaje cicha i przestronna, zwłaszcza trzeci rządMa niezręczną skrzynię biegów, hałaśliwy silnik i sztywną jazdę, które łączą się, aby pozostawić go z wynikami testów drogowych wśród trzech rzędów średnich SUV-ów.
| Paliwo | 100% elektryczny | Akumulator | 82Akumulator litowo-jonowy.4kwh |
| Czas szybkiego/powolnego ładowania | 0.43h/8.5h | Maksymalna moc silnika | 250 kW/340 P.s. |
| Maksymalna prędkość | 180 km/h | WLTP | 532 km |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 5.3s | Wyrzucić | AWD |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie













