Wszystkie produkty
-
Czysto elektryczne samochody
-
Duże samochody elektryczne
-
Ekologiczne samochody elektryczne
-
Średnie samochody elektryczne
-
Elektryczne pojazdy użytkowe
-
Samochody elektryczne o wysokich osiągach
-
Samochody elektryczne dalekiego zasięgu
-
Mini samochody elektryczne
-
Małe elektryczne SUV-y
-
Samochody elektryczne z napędem na 4 koła
-
Używane samochody elektryczne
-
Sprzęt do zasilania pojazdów elektrycznych
-
Używane pojazdy terenowe
-
Pojazdy z napędem praworęcznym
-
Steven TAKONajbardziej komfortowa i profesjonalna obsługa i doświadczenie zakupowe, jakie otrzymałem od firmy Hunan Decomllc Supply Chain, szczególnie dzięki Kevinowi Zhu~~
Najnowszy wypuszczony BYD Leopard FANGCHENGBAO 5 2024 PHEV Elektryczny samochód 4,8s 0-100km/h Przyśpieszenie 125km CLTC NOWY EV CAR

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Paliwo | Hybrydowy | Akumulator | 31Akumulator litowo-żelazowo-fosforowy.8kwh |
---|---|---|---|
Szybki czas ładowania | 0,27 godz | Silnik | 1,5T 194P.s L4 |
Maksymalna moc | 143kw/273N.m | CLTC | 125 km |
Moc silnika | 660P.s | Budowa ciała | SUV 5 drzwi i 5 miejsc |
Długość szerokość wysokość | 4890*1970*1920mm | Rozstaw osi | 2800 mm |
Prędkość maksymalna | 180 km/godz | Przyspieszenie 0-100 km/h | 4,8 s |
zużycie mocy WLTC ((L/100km) | 1,81 | Masa własna | 2890 kg |
Zbiornik paliwa | 83L | Zespół napędowy | 4x4 |
Opony | 265/65 R18 | ||
Podkreślić | Elektryczny samochód PHEV,PHEV Elektryczny samochód 4.8s,125km CLTC samochód elektryczny |
opis produktu
Miejsce pochodzenia | Chiny | Waga obudowy | 2890 kg |
Maksymalna moc silnika | 143 kW | Moment obrotowy silnika | 273N.M. |
Max. prędkość | 180 km/h | Zakres CLTC | 125 km |
Struktura ciała | SUV z 5 drzwiami i 5 miejscami. | Rodzaj akumulatora | 31Akumulator litowo-żelazowo-fosforowy o pojemności 0,8kwh |
Silnik | 1.5T 194P.s L4 | Czas ładowania | 0.27H |
Prowadzenie samochodu | AWD | Opony | 265/65R18 |
WLTC Zużycie mocy ((L/100km) | 1.81 | Liczba silników | 2 |
Polecane produkty