Zeekr 009 Pure Electric Luxury MPV redefining yourexpectations of MPVS 140kwh bateria 822km CLTC zakres 0-100km/h w 4.5s
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Zeekr |
| Numer modelu: | 009 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
|---|---|
| Cena: | To be advised |
| Szczegóły pakowania: | Nude w całym pakiecie |
| Czas dostawy: | 1 jednostka 30 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | być poradzonym |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Paliwo: | 100% elektryczne | Akumulator: | Bateria CTP 3.0 Kirin o mocy 140 kWh |
|---|---|---|---|
| CLTC: | 822 km | Szybki czas ładowania: | 0,19 godz |
| Maksymalna moc silnika: | 580kw/789P.s. | Maksymalny moment obrotowy: | 810N.m. |
| Budowa ciała: | MPV z 5 drzwiami i 6 miejscami | Długość szerokość wysokość: | 5219*2024*1848 mm |
| Rozstaw osi: | 3205 mm | Prędkość maksymalna: | 230 km/godz |
| Przyspieszenie 0-100 km/h: | 4,5S | Masa własna: | 2970 kg |
| Opony: | 265/45 R20 | ||
| Podkreślić: | Zeekr 009 czysto elektryczny luksusowy MPV,4.5s Pure Electric Luxury MPV,822km CLTC zasięg Zeekr 009 |
||
opis produktu
Nowoczesny, piękny, ale funkcjonalny MPV dla ery elektrycznej.
0-100km/h w 4,5 sekundy Pierwsza na świecie bateria 140kWh CTP 3.0 Kirin Bateria 822 km Maksymalny zasięg CLTC
| Miejsce pochodzenia | Chiny | Waga obudowy | 2970 kg |
| Maksymalna moc silnika | 580KW/789P.s. | Moment obrotowy silnika | 810N.M. |
| Max. prędkość | 230 km/h | Zakres CLTC | 822 km |
| Struktura ciała | 5 drzwi i 6 miejsc MPV | Rodzaj akumulatora | Akumulatory litowo-fosforowe |
| Pojemność baterii | 140 KWH | Czas ładowania | 0.19H |
| Prowadzenie samochodu | AWD | Opony | 265/45 R20 |
| Zużycie energii (kwh/100 km) | 170,6kwh | Liczba silników | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie












