Wszystkie produkty
-
Czysto elektryczne samochody
-
Duże samochody elektryczne
-
Ekologiczne samochody elektryczne
-
Średnie samochody elektryczne
-
Elektryczne pojazdy użytkowe
-
Samochody elektryczne o wysokich osiągach
-
Samochody elektryczne dalekiego zasięgu
-
Mini samochody elektryczne
-
Małe elektryczne SUV-y
-
Samochody elektryczne z napędem na 4 koła
-
samochody używane
-
Sprzęt do zasilania pojazdów elektrycznych
-
Używane pojazdy terenowe
-
Pojazdy z napędem praworęcznym
-
Steven TAKONajbardziej komfortowa i profesjonalna obsługa i doświadczenie zakupowe, jakie otrzymałem od firmy Hunan Decomllc Supply Chain, szczególnie dzięki Kevinowi Zhu~~
Czysty pojazd elektryczny China Famous Brand Hongqi EH7 2024 600km Pro Z 600km Długim zasięgiem I 4 drzwi/5 miejsc Sedan
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Paliwo | 100% elektryczne | Akumulator | 75kwh Bateria litowo-fosforowa |
|---|---|---|---|
| Czas szybkiego/powolnego ładowania | 0.42h/11h | Zużycie energii (kWh/100 km) | 13,9 |
| CLTC | 600 km | Maksymalna moc silnika | 253kw ((344P) |
| Maksymalny moment obrotowy | 450 Nm | Prędkość maksymalna | 190 km/godz |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 7,8 s | Budowa ciała | Sedan 4drzwiowy/5miejscowy |
| Długość szerokość wysokość | 4980*1915*1490 mm | Rozstaw osi | 3000 mm |
| Układ napędowy | RWD | Opony | 245/50 R18 |
| Podkreślić | 600km Hongqi EH7 czysto elektryczny pojazd,4-drzwi Hongqi EH7 czysty pojazd elektryczny,5 miejsc Hongqi EH7 Elektryczny Samochód |
||
opis produktu
Hongqi EH7
- Silnik: elektryczny 344 KM, 619 KM
- >Kilometry jazdy: 600-820 km
|
Wspólne cechy
|
Ciało | ||
| Przyczepność | RWD | Styl ciała | Samochód samochodowy |
| Silnik | Drzwi / Miejsca | SUV 4 drzwi/5 miejsc | |
| Rodzaj silnika | 100% PURE Electric | Długość ((mm) | 4890 |
| Elektryczność sieciowa, KM | 344 | Szerokość (mm) | 1915 |
| Moment obrotowy, Nm | 450 | Wysokość ((mm) | 1490 |
| Zakres jazdy, km | 600 | Rozstaw kołowy | 3000 |
| Maksymalna prędkość, km/h | 190 | Zestaw akumulatorów, KWH | 75 |
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 7.8s | Czas ładowania | 0.42h/11h |
| Zużycie energii (kwh/100 km) | 130,9 kWh | Numer układu napędów | 1 |
| Waga obudowy | 2233 kg | Opony | 245/50 R18 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Polecane produkty

