SERES ((HUAWEI)2024 AITO M9 MAX EV czysty samochód elektryczny z mocą 530Ps i zasięgiem 630km CLTC Nowy samochód elektryczny
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | SERES(HUAWEI) |
| Numer modelu: | AITO M9 2024 MAX EV |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
|---|---|
| Cena: | To be advised |
| Szczegóły pakowania: | Nude w całym pakiecie |
| Czas dostawy: | 1 jednostka 30 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | być poradzonym |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Paliwo: | 100% elektryczne | Akumulator: | Trójskładnikowa bateria litowa 100 kWh |
|---|---|---|---|
| Czas szybkiego/powolnego ładowania: | 0.25h/11.7h | CLTC: | 630KM |
| Maksymalna moc silnika: | 390kw/530P.s. | Maksymalny moment obrotowy: | 673Nm |
| Budowa ciała: | SUV z 5 drzwiami i 6 miejscami | Długość szerokość wysokość: | 5230*1999*1800mm |
| Przyspieszenie 0-100 km/h: | 4,3 S | Prędkość maksymalna: | 200 km/godz |
| Rozstaw osi: | 3110 mm | Zużycie energii (kWh/100km): | 17,4 kWh |
| Podkreślić: | 530P M9 MAX EV,Samochód elektryczny M9 MAX EV,630 km M9 MAX EV |
||
opis produktu
W sprawieAito M9jest flagowym SUV firmy Huawei i Seres. Jest to 5,2-metrowy pojazd wysokiej klasy z sześcioma miejscami wewnątrz. Jest dostępny w wersjach EREV i EV z ceną 469,800 ¥ 569,800 juanów (65,750 ¥ 79,750 USD)Model M9 jest przeznaczony dla samochodów ciężarowych z silnikiem benzynowym takich marek jak BMW X7 i Mercedes-Benz GLS.
- Silnik: elektryczny 530 KM
- Zakres jazdy: 630 km
![]()
![]()
![]()
![]()
| AITO M9 EV: Specyfikacje, ceny | |||
|
Wspólne cechy
|
Ciało | ||
| Przyczepność | napęd na cztery koła | Styl ciała | krzyżówka |
| Silnik | Drzwi / Miejsca | 5-drzwiowy 6-osobowy SUV | |
| Rodzaj silnika | 100% PURE Electric | Długość ((mm) | 5230 |
| Elektryczność sieciowa, KM | 530 | Szerokość (mm) | 1999 |
| Moment obrotowy, Nm | 673 | Wysokość ((mm) | 1800 |
| Zakres jazdy, km | 630 | Rozstaw kołowy | 1801 |
| Maksymalna prędkość, km/h | 200 | Zestaw akumulatorów, KWH | 100 |
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 4.3 | Czas ładowania | 0.25h/11.7h |
| Zużycie energii (kwh/100 km) | 17.4kwh | Numer układu napędów | 2 |
| Waga obudowy | 2560 kg | Opony | F:265/45 R21 R:285/45 R21 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie











