Wszystkie produkty
-
Czysto elektryczne samochody
-
Duże samochody elektryczne
-
Ekologiczne samochody elektryczne
-
Średnie samochody elektryczne
-
Elektryczne pojazdy użytkowe
-
Samochody elektryczne o wysokich osiągach
-
Samochody elektryczne dalekiego zasięgu
-
Mini samochody elektryczne
-
Małe elektryczne SUV-y
-
Samochody elektryczne z napędem na 4 koła
-
Używane samochody elektryczne
-
Sprzęt do zasilania pojazdów elektrycznych
-
Używane pojazdy terenowe
-
Pojazdy z napędem praworęcznym
-
Steven TAKONajbardziej komfortowa i profesjonalna obsługa i doświadczenie zakupowe, jakie otrzymałem od firmy Hunan Decomllc Supply Chain, szczególnie dzięki Kevinowi Zhu~~
SERES ((HUAWEI)2024 AITO M9 EREV 496PS 190km zasięg Nowy samochód elektryczny

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Paliwo | EREW | Akumulator | Trójskładnikowa bateria litowa 42 kWh |
---|---|---|---|
Szybki/wolny czas ładowania | 0,5h/5h | Wyłącznie WLTC/CLTC | 190 km/225 km |
Silnik | 1.5T L4 152hp + silnik elektryczny 365 kw | Maksymalna moc silnika | 365 kW (496 P.s) |
Maksymalny moment obrotowy | 675N.m. | Budowa ciała | SUV z 5 drzwiami i 6 miejscami |
Prędkość maksymalna | 200 km/godz | Przyspieszenie 0-100 km/h | 4,9 s |
Długość szerokość wysokość | 5230*1999*1800mm | Zużycie paliwa WLTC (L/100 km) | 0,88 |
Zużycie energii kwh/100 km | 22.2kwh | Rozstaw osi | 3110 mm |
Masa własna | 2560 kg | ||
Podkreślić | 190 km AITO M9 EREV,496PS AITO M9 EREV,samochód elektryczny AITO M9 EREV |
opis produktu
- Silnik: 1,5T 152 KM + silnik elektryczny 365 kw
- Skrzynia biegów: 1 bieg
- Tryb napędowy: 4WD (2 silniki)
- Przebieg: 225 km, 275 km
Wspólne cechy
|
Ciało | ||
Przyczepność | napęd na cztery koła | Styl ciała | krzyżówka |
Silnik | Drzwi / Miejsca | 5-drzwiowy 6-osobowy SUV | |
Rodzaj silnika | 1.5T L4 152hp + silnik elektryczny 496P.s. | Długość ((mm) | 5230 |
Elektryczność sieciowa, KM | 496 | Szerokość (mm) | 1999 |
Moment obrotowy, Nm | 675 | Wysokość ((mm) | 1800 |
Zakres jazdy, km | 190 | Rozstaw kołowy | 3110 |
Maksymalna prędkość, km/h | 200 | Zestaw akumulatorów, KWH | 42 |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 4.9 | Czas ładowania | 0.5h/5h |
Zużycie energii (kwh/100 km) | 22.2kwh | Numer układu napędów | 2 |
Waga obudowy | 2560 kg | Opony | F:265/45 R21 R:285/45 R21 |
Polecane produkty