Wszystkie produkty
-
Czysto elektryczne samochody
-
Duże samochody elektryczne
-
Ekologiczne samochody elektryczne
-
Średnie samochody elektryczne
-
Elektryczne pojazdy użytkowe
-
Samochody elektryczne o wysokich osiągach
-
Samochody elektryczne dalekiego zasięgu
-
Mini samochody elektryczne
-
Małe elektryczne SUV-y
-
Samochody elektryczne z napędem na 4 koła
-
Używane samochody elektryczne
-
Sprzęt do zasilania pojazdów elektrycznych
-
Używane pojazdy terenowe
-
Pojazdy z napędem praworęcznym
-
Steven TAKONajbardziej komfortowa i profesjonalna obsługa i doświadczenie zakupowe, jakie otrzymałem od firmy Hunan Decomllc Supply Chain, szczególnie dzięki Kevinowi Zhu~~
Czysta Elektryczna Zeekr X Me Elektryczna Inteligentna Czysta Elektryczna Samochody 560km zasięg

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Sterowniczy | LHD | Maksymalna moc | 200(272Ps) |
---|---|---|---|
Rodzaj energii | Czysty elektryczny | Maksymalny moment obrotowy (N·M) | 343 |
Pojemność akumulatora | 66 kWh | Oficjalny czas przyspieszenia do 100 km/s | 5.8 |
Zakres | 560 km | Prędkość maksymalna | 185 km/godz |
Dł. × szer. × wys. (mm) | 4450*1836*1572 | Rozstaw osi | 2750 mm |
Budowa ciała | Pięciodrzwiowy SUV. | ||
Podkreślić | 560 km zasięgu Samochody elektryczne,185 km/h LHD Samochody elektryczne,66kwh Samochody elektryczne |
opis produktu
ZEEKR X jest wysoce konkurencyjnym i innowacyjnym modelem z napędem elektrycznym, który ma stać się reprezentatywnym modelem w erze elektryfikacji.
Charakterystyka:
- Nazwa produktu: Samochody elektryczne
- Samochody elektryczne
- Wszystkie samochody elektryczne
- Prędkość maksymalna: 185 km/h
- Pojemność akumulatora: 66kwh
- Układ kierowniczy: LHD
- Zakres: 560 km
Parametry techniczne:
Podstawowe parametry | |||||
model | Zeekr X ME wersja SUV | ||||
Formy energii | Czysta elektryczność | ||||
Długość * szerokość * wysokość (mm) | 4450*1836*1572 | ||||
Odległość między kołami (mm) | 3005 | ||||
Maksymalna moc ((KW) | 200 ((272P) | ||||
Wyrzucić | RWD | ||||
Skrzynia biegów | Automatyczne | ||||
Kolor | Zależy od wyboru klientów | ||||
Paliwo | Elektryczne |
SUV ZEEKR X | ||||
model samochodu | ZEEKR X 2023 ME wersja pięciosobowa z napędem tylnym | ZEEKR X 2023 YOU Edition pięciosobowy z napędem na cztery koła | ZEEKR X 2023 YOU Edition czterosobowy z napędem tylnym | ZEEKR X 2023 YOU wersja czterosobowa z napędem na wszystkie koła |
Podstawowe informacje | ||||
Producent | Bardzo kryptoniańskie. | Bardzo kryptoniańskie. | Bardzo kryptoniańskie. | Bardzo kryptoniańskie. |
poziom | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV |
Rodzaj energii | czysto elektryczne | czysto elektryczne | czysto elektryczne | czysto elektryczne |
czas wejścia na rynek | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
silnik elektryczny | czysto elektryczne 272 koni mechanicznych | Czysto elektryczne 428 koni mechanicznych | czysto elektryczne 272 koni mechanicznych | Czysto elektryczne 428 koni mechanicznych |
Wyłącznie elektryczny zasięg (km) Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych | 560 | 512 | 560 | 500 |
Poziom jazdy na pokładzie całkowicie elektrycznym (km) | 560 | 512 | 560 | 500 |
Czas ładowania (w godzinach) | - | - | - | - |
Pojemność szybkiego ładowania (%) | - | - | - | - |
Maksymalna moc ((kW) | 200 ((272P) | 315 ((428P) | 200 ((272P) | 315 ((428P) |
Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
skrzynia biegów | Przesyłowiec jednoobiegowy dla pojazdów elektrycznych | Przesyłowiec jednoobiegowy dla pojazdów elektrycznych | Przesyłowiec jednoobiegowy dla pojazdów elektrycznych | Przesyłowiec jednoobiegowy dla pojazdów elektrycznych |
Długość x szerokość x wysokość (mm) | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 |
Struktura ciała | Pięciodrzwiowy, pięciosobowy SUV | Pięciodrzwiowy, pięciosobowy SUV | 5-drzwiowy, 4-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 4-miejscowy SUV |
Maksymalna prędkość (km/h) | 185 | 190 | 185 | 190 |
Oficjalny czas przyspieszenia do 100 km/s | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 3.8 |
zużycie energii elektrycznej na 100 km (kWh/100 km) | - | - | - | - |
Ciało | ||||
Długość ((mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
Szerokość ((mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
Wysokość ((mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
Odległość między kołami ((mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Odległość przednich osi (mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
Odległość między tylnymi osiami (mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
Struktura ciała | SUV | SUV | SUV | SUV |
Liczba drzwi (liczba) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Metoda otwierania drzwi samochodu | drzwi swingowe | drzwi swingowe | drzwi swingowe | drzwi swingowe |
Liczba miejsc (siedzia) | 5 | 5 | 4 | 4 |
Masę obudowy (kg) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
Masa całkowitego obciążenia (kg) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
Ciało | ||||
Długość ((mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
Szerokość ((mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
Wysokość ((mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
Odległość między kołami ((mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Odległość przednich osi (mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
Odległość między tylnymi osiami (mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
Struktura ciała | SUV | SUV | SUV | SUV |
Liczba drzwi (liczba) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Metoda otwierania drzwi samochodu | drzwi swingowe | drzwi swingowe | drzwi swingowe | drzwi swingowe |
Liczba miejsc (siedzia) | 5 | 5 | 4 | 4 |
Masę obudowy (kg) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
Masa całkowitego obciążenia (kg) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
silnik elektryczny | ||||
Opis silnika | czysto elektryczne 272 koni mechanicznych | Czysto elektryczne 428 koni mechanicznych | czysto elektryczne 272 koni mechanicznych | Czysto elektryczne 428 koni mechanicznych |
Rodzaj silnika | Magnes stały/synchroniczny | Magnes stały/synchroniczny | Magnes stały/synchroniczny | Magnes stały/synchroniczny |
Całkowita moc silnika (kw) | 200 | 315 | 200 | 315 |
Całkowita moc silnika (P) | 272 | 428 | 272 | 428 |
Całkowity moment obrotowy silnika (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
Maksymalna moc przedniego silnika elektrycznego (kW) | - | 115 | - | 115 |
Maksymalny moment obrotowy przedniego silnika elektrycznego (N·m) | - | 200 | - | 200 |
Maksymalna moc tylnego silnika elektrycznego (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Maksymalny moment obrotowy tylnego silnika elektrycznego (N·m) | 343 | 343 | 343 | 343 |
Liczba silników napędowych | jeden silnik | Dwóch silników | jeden silnik | Dwóch silników |
Układ silnika | z tyłu | Przednia + tylna | z tyłu | Przednia + tylna |
Baterie do ładowania | ||||
Rodzaj akumulatora | Bateria litowa trzeciorzędowa | Bateria litowa trzeciorzędowa | Bateria litowa trzeciorzędowa | Bateria litowa trzeciorzędowa |
Marka akumulatora | Times Geely, China Airlines | Times Geely, China Airlines | Times Geely, China Airlines | Times Geely, China Airlines |
Pojemność baterii (kWh) | 66 | 66 | 66 | 66 |
Gęstość energii akumulatora (Wh/kg) | - | - | - | - |
Baterie do ładowania | Interfejs szybkiego ładowania | Interfejs szybkiego ładowania | Interfejs szybkiego ładowania | Interfejs szybkiego ładowania |
Położenie interfejsu szybkiego ładowania | Pozycja lewego zbiornika paliwa | Pozycja lewego zbiornika paliwa | Pozycja lewego zbiornika paliwa | Pozycja lewego zbiornika paliwa |
Położenie interfejsu do ładowania powolnego | Pozycja lewego zbiornika paliwa | Pozycja lewego zbiornika paliwa | Pozycja lewego zbiornika paliwa | Pozycja lewego zbiornika paliwa |
System zarządzania temperaturą baterii | Ogrzewanie o niskiej temperaturze | Ogrzewanie o niskiej temperaturze | Ogrzewanie o niskiej temperaturze | Ogrzewanie o niskiej temperaturze |
Chłodzenie płynem | Chłodzenie płynem | Chłodzenie płynem | Chłodzenie płynem | |
Tryb pojedynczego pedału | Standardowa konfiguracja | Standardowa konfiguracja | Standardowa konfiguracja | Standardowa konfiguracja |
Samodzielna stacja ładowania marki | Standardowa konfiguracja | Standardowa konfiguracja | Standardowa konfiguracja | Standardowa konfiguracja |
Funkcje mobilnych elektrowni VTOL | Standardowa konfiguracja | Standardowa konfiguracja | Standardowa konfiguracja | Standardowa konfiguracja |
skrzynia biegów | ||||
Opis skrzyni biegów | Przesyłowiec jednoobiegowy dla pojazdów elektrycznych | Przesyłowiec jednoobiegowy dla pojazdów elektrycznych | Przesyłowiec jednoobiegowy dla pojazdów elektrycznych | Przesyłowiec jednoobiegowy dla pojazdów elektrycznych |
Liczba biegów | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rodzaj skrzynki biegów | skrzynia biegów o stałym stosunku | skrzynia biegów o stałym stosunku | skrzynia biegów o stałym stosunku | skrzynia biegów o stałym stosunku |
Podwozie/steering | ||||
Tryb jazdy | napęd na tylne koła | napęd na tylne koła | napęd na tylne koła | napęd na tylne koła |
Typ napędu na cztery koła | - | - | - | - |
kształt zawieszenia przedniego | Niezależne zawieszenie MacPherson | Niezależne zawieszenie MacPherson | Niezależne zawieszenie MacPherson | Niezależne zawieszenie MacPherson |
Formularz zawieszenia tylnego | Niezależne zawieszenie wieloszyteczne | Niezależne zawieszenie wieloszyteczne | Niezależne zawieszenie wieloszyteczne | Niezależne zawieszenie wieloszyteczne |
rodzaj kierownicy | pomoc elektryczna | pomoc elektryczna | pomoc elektryczna | pomoc elektryczna |
Struktura ciała | Pojemność nośna | Pojemność nośna | Pojemność nośna | Pojemność nośna |
Koła/wstrzykiwacze | ||||
Typ hamulca przedniego | dysk wentylowany | dysk wentylowany | dysk wentylowany | dysk wentylowany |
typ tylnego hamulca | dysk wentylowany | dysk wentylowany | dysk wentylowany | dysk wentylowany |
Typ hamulca postojowego | Elektryczne parkowanie | Elektryczne parkowanie | Elektryczne parkowanie | Elektryczne parkowanie |
Rozmiar przedniej opony | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Rozmiar opony tylnej | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Specyfikacje opon zamiennych | - | - | - | - |
Umiejscowienie opon zamiennych | - | - | - | - |
Polecane produkty