Wszystkie produkty
-
Czysto elektryczne samochody
-
Duże samochody elektryczne
-
Ekologiczne samochody elektryczne
-
Średnie samochody elektryczne
-
Elektryczne pojazdy użytkowe
-
Samochody elektryczne o wysokich osiągach
-
Samochody elektryczne dalekiego zasięgu
-
Mini samochody elektryczne
-
Małe elektryczne SUV-y
-
Samochody elektryczne z napędem na 4 koła
-
samochody używane
-
Sprzęt do zasilania pojazdów elektrycznych
-
Używane pojazdy terenowe
-
Pojazdy z napędem praworęcznym
-
Steven TAKONajbardziej komfortowa i profesjonalna obsługa i doświadczenie zakupowe, jakie otrzymałem od firmy Hunan Decomllc Supply Chain, szczególnie dzięki Kevinowi Zhu~~
Komfortowy, benzynowany autobus dla pasażerów z 15 miejscami, przy maksymalnej prędkości 130 km/h
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Zatrzymaj | Złamanie tarczy/ bębnowe czterokołowe | Zabarwienie | Zindywidualizowane |
|---|---|---|---|
| Typ paliwa | Silnik benzynowy | Maksymalny moment obrotowy ((mm) | 260/2600-3600 |
| Maksymalna prędkość | 130 km/godz | Rozstaw osi | 3110 mm |
| Długość szerokość wysokość | 5380*1880*2285mm | Zamek od drzwi | Zamek drzwiowy zdalnie sterowany |
| Opony | 195R15C opona radialna | Siedzenia | 15 |
| Sterowniczy | Prowadzenie samochodu prawą ręką | ||
| Podkreślić | Benzynowy autobus 130 km/h,15 miejsc dla autobusów RHD,195R15C Opony promieniowe dla autobusów dla pasażerów |
||
opis produktu
Komfortowy benzynowy autobus dla pasażerów z 15 miejscami RHD przy maksymalnej prędkości 130 km/h
| Główne parametry | ||||||||
| Model pojazdu | 6540A | |||||||
| Długość*szerokość*wysokość (mm) | 5380*1880*2285 | |||||||
| Odległość między kołami (mm) | 3110 | |||||||
| Maksymalna prędkość (km/h) | 130 | |||||||
| Model silnika | 3TZ | |||||||
| Rodzaj paliwa | Silnik benzynowy 汽油发动机 | |||||||
| Emisja | EURO IV 欧四 | |||||||
| Przesunięcie (L) | 2.693L | |||||||
| Wydajność znamionowa ((kw/rpm) | 120/4600-5000 | |||||||
| Maksymalny moment obrotowy (N.m/rpm) | 260/2600-3600 | |||||||
| Siedzenia | 15 (2+3+3+3+4) | |||||||
| Pojemność zbiornika paliwa ((L) | 70 | |||||||
| Sprzęgło | Jednorazowy dysk, sterowanie hydrauliczne | |||||||
| Typ skrzyni biegów | ręczne 5 prędkości, elastyczne sterowanie wałem | |||||||
| Opony | 195R15C opona radialna | |||||||
| System hamulcowy | dysk/ bęben, impuls próżni inicjatywy, ABS+EBD | |||||||
| Wstrzymanie | przednie podwójne koło, niezależne zawieszenie/ tylna sprężyna liści o zmiennej prędkości, układ wspomagania kierownictwa | |||||||
| Kolejna oś | zintegrowana tylna oś do tłoczenia | |||||||
| Układ wydechowy | TWC | |||||||
![]()
![]()
Polecane produkty

