-
Czysto elektryczne samochody
-
Duże samochody elektryczne
-
Ekologiczne samochody elektryczne
-
Średnie samochody elektryczne
-
Elektryczne pojazdy użytkowe
-
Samochody elektryczne o wysokich osiągach
-
Samochody elektryczne dalekiego zasięgu
-
Mini samochody elektryczne
-
Małe elektryczne SUV-y
-
Samochody elektryczne z napędem na 4 koła
-
samochody używane
-
Sprzęt do zasilania pojazdów elektrycznych
-
Używane pojazdy terenowe
-
Pojazdy z napędem praworęcznym
-
Steven TAKONajbardziej komfortowa i profesjonalna obsługa i doświadczenie zakupowe, jakie otrzymałem od firmy Hunan Decomllc Supply Chain, szczególnie dzięki Kevinowi Zhu~~
Wysokiej prędkości lewy kierownictwo Nio EV Car ES8 SUV Kompaktne samochody elektryczne
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Maksymalny zasięg pokładowy | 415KM | Moment obrotowy silnika elektrycznego | 725N.m. |
|---|---|---|---|
| 0-100 km/h (s) | 4,9 s | Rozmiar opon | 255/55 R19 |
| Rozstaw osi | 3010 mm | Maksymalna prędkość | 200 km/godz |
| Typ paliwa | Czysta elektryczność | Długość*waga*wysokość | 5022*1962*1756 mm |
| Podkreślić | Z lewej strony kierownicy Nio EV Car,200 km/h Kompakt elektryczny |
||
Nio ES8 SUV Elektryczny Samochód Rodzinny Samochód Elektryczny Samochód EV Samochód Elektryczny Kompaktowy SUV Szybki SUV Samochód
TNIO ES8 to duży, wysokiej klasy SUV o podobnych rozmiarach doTesla Model XWykorzystuje różne nowe technologie, w tym ogromny 11,3-calowy interfejs dotykowy podobny do tego w Teslach,i Nomi pierwszy na świecie robot-asystent z sztuczną inteligencją w pojeździePierwszy na świecie robot-asystent z sztuczną inteligencją w pojeździe.
| Specyfikacje układu napędowego, hamulców i zawieszenia | |||
| Drzwi | 4 | Koło napędowe | napęd przednich kół |
| Specyfikacje działania | Liczba biegów (transmisja automatyczna) | 1 | |
| Rodzaj paliwa | Elektryczność | Przednie zawieszenie | Niezależny typ McPherson & zawieszenie powietrzne |
| Maksymalna prędkość | 200 km/h | Poziom zawieszenia | Wielopoziomowe niezależne zawieszenie powietrzne |
| Czas szybkiego ładowania prądu stałego (h) | 10,5 h (30-80%) | Przednie hamulce | Płyty wentylowane |
| Czas powolnego ładowania AC (h) | 10 | Kolejne hamulce | Płyta |
| Pojemność baterii | 70 kWh | Rozmiar opon | 255/55 R19 |
| zużycie energii (kWh/100 km) | 16.9 | Silnik elektryczny 1 | |
| Maksymalny zasięg pokładowy | 415 km | Silnik elektryczny Tork | 725 Nm |
| Systemy wspomagające | ABS/EBD/BA/ARS/ESP/DSP/ISO FIX | Pojemność systemu | 400 kW |
| Kamera tylna/kontrola temp/wjazd bez klucza/ogrzewanie siedzenia/panoramiczny dach słoneczny/GPS 11,3"LED/bluetooth/APP zdalny start | 0-100Km/h (s) | 4.9 s |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

