110 km/h napęd prawy Catlit EQ-A Doskonały samochód elektryczny
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Catlit |
| Numer modelu: | EQ-A |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
|---|---|
| Cena: | To be negociated |
| Szczegóły pakowania: | w całym pakiecie pojazdu |
| Czas dostawy: | 1 jednostka 15 dni |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | Do uzgodnienia |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Akumulator: | Wysoka pojemność | Czas ładowania: | Niski |
|---|---|---|---|
| Koszt: | Przystępny | Projekt: | Atrakcyjny |
| Trwałość: | Wysoki | Konserwacja: | Niski |
| Hałas: | Niski | Władza: | Wysoki |
| Zakres: | Długi | Bezpieczeństwo: | Wysoki |
| Wielkość: | Kompaktowy | Prędkość: | szybko |
| Technologia: | Zaawansowany | Waga: | Światło |
| Podkreślić: | Samochód elektryczny EQ-A,samochód elektryczny 110 km/h,samochód elektryczny z kierownicą po prawej stronie |
||
opis produktu
| Podstawowa specyfikacja | Rozmiar ciała: dł. * szer. * wys. (mm) | 3390*1650*1600 |
| Rozstaw osi (mm) | 2275 | |
| Kąt wznoszenia (%) | <20 | |
| Prześwit (mm) | 160 | |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 110 | |
| Masa własna (KG) | 760 | |
| Maksymalny zasięg (km) | 138 | |
| Silnik | Moc szczytowa (KW) | 29 |
| Typ silnika | PMSM | |
| (ps) | 39 | |
| Rodzaj jazdy | FWD | |
| Szczytowy moment obrotowy (Nm) | 110 | |
| Bateria | Bateria | LFP |
| Energia baterii | 10,36 kWh | |
| Normalny czas ładowania (godz.) | 5-6 | |
| Czas szybkiego ładowania (godz.) | 一 | |
| Napięcie wejściowe (VAC) | 90-265 | |
| Prąd wyjściowy (ADC) | 16 | |
| Skrzynia biegów | Numer biegu | 4(E/D/N/R) |
| Rodzaj skrzyni biegów | Stałe przełożenie | |
| Podwozie i układ kierowniczy | Rodzaj zawieszenia przedniego | Niezależne zawieszenie Mcphersona |
| Typ tylnego zawieszenia | Zawieszenie zależne od wahacza wleczonego | |
| Typ ciała | Unibody | |
| Koło i hamulec | Rodzaj hamulca przedniego | Hamulec tarczowy |
| Rodzaj hamulca tylnego | Hamulec bębnowy | |
| Typ hamulca postojowego | Hamulec nożny | |
| Rozmiar opony | 155/65R13 | |
| Typ piasty koła | Stop aluminium |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






