Wszystkie produkty
-
Czysto elektryczne samochody
-
Duże samochody elektryczne
-
Ekologiczne samochody elektryczne
-
Średnie samochody elektryczne
-
Elektryczne pojazdy użytkowe
-
Samochody elektryczne o wysokich osiągach
-
Samochody elektryczne dalekiego zasięgu
-
Mini samochody elektryczne
-
Małe elektryczne SUV-y
-
Samochody elektryczne z napędem na 4 koła
-
Używane samochody elektryczne
-
Sprzęt do zasilania pojazdów elektrycznych
-
Używane pojazdy terenowe
-
Pojazdy z napędem praworęcznym
-
Steven TAKONajbardziej komfortowa i profesjonalna obsługa i doświadczenie zakupowe, jakie otrzymałem od firmy Hunan Decomllc Supply Chain, szczególnie dzięki Kevinowi Zhu~~
110 km/h napęd prawy Catlit EQ-A Doskonały samochód elektryczny

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Akumulator | Wysoka pojemność | Czas ładowania | Niski |
---|---|---|---|
Koszt | Przystępny | Projekt | Atrakcyjny |
Trwałość | Wysoki | Konserwacja | Niski |
Hałas | Niski | Władza | Wysoki |
Zakres | Długi | Bezpieczeństwo | Wysoki |
Wielkość | Kompaktowy | Prędkość | szybko |
Technologia | Zaawansowany | Waga | Światło |
Podkreślić | Samochód elektryczny EQ-A,samochód elektryczny 110 km/h,samochód elektryczny z kierownicą po prawej stronie |
Możesz zaznaczyć potrzebne produkty i komunikować się z nami na tablicy ogłoszeń.
Driver Position | Right-Hand Drive | Max. Speed | 110km/h | |
---|---|---|---|---|
Max. Range | 138km | Peak Power | 29KW | |
Driving Type | FWD | Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery | |
Motor Type | PMSM | Battery Energy | 10.36KWH |
opis produktu
Podstawowa specyfikacja | Rozmiar ciała: dł. * szer. * wys. (mm) | 3390*1650*1600 |
Rozstaw osi (mm) | 2275 | |
Kąt wznoszenia (%) | <20 | |
Prześwit (mm) | 160 | |
Maksymalna prędkość (km/h) | 110 | |
Masa własna (KG) | 760 | |
Maksymalny zasięg (km) | 138 | |
Silnik | Moc szczytowa (KW) | 29 |
Typ silnika | PMSM | |
(ps) | 39 | |
Rodzaj jazdy | FWD | |
Szczytowy moment obrotowy (Nm) | 110 | |
Bateria | Bateria | LFP |
Energia baterii | 10,36 kWh | |
Normalny czas ładowania (godz.) | 5-6 | |
Czas szybkiego ładowania (godz.) | 一 | |
Napięcie wejściowe (VAC) | 90-265 | |
Prąd wyjściowy (ADC) | 16 | |
Skrzynia biegów | Numer biegu | 4(E/D/N/R) |
Rodzaj skrzyni biegów | Stałe przełożenie | |
Podwozie i układ kierowniczy | Rodzaj zawieszenia przedniego | Niezależne zawieszenie Mcphersona |
Typ tylnego zawieszenia | Zawieszenie zależne od wahacza wleczonego | |
Typ ciała | Unibody | |
Koło i hamulec | Rodzaj hamulca przedniego | Hamulec tarczowy |
Rodzaj hamulca tylnego | Hamulec bębnowy | |
Typ hamulca postojowego | Hamulec nożny | |
Rozmiar opony | 155/65R13 | |
Typ piasty koła | Stop aluminium |
Polecane produkty