Wszystkie produkty
-
Czysto elektryczne samochody
-
Duże samochody elektryczne
-
Ekologiczne samochody elektryczne
-
Średnie samochody elektryczne
-
Elektryczne pojazdy użytkowe
-
Samochody elektryczne o wysokich osiągach
-
Samochody elektryczne dalekiego zasięgu
-
Mini samochody elektryczne
-
Małe elektryczne SUV-y
-
Samochody elektryczne z napędem na 4 koła
-
Używane samochody elektryczne
-
Sprzęt do zasilania pojazdów elektrycznych
-
Używane pojazdy terenowe
-
Pojazdy z napędem praworęcznym
-
Steven TAKONajbardziej komfortowa i profesjonalna obsługa i doświadczenie zakupowe, jakie otrzymałem od firmy Hunan Decomllc Supply Chain, szczególnie dzięki Kevinowi Zhu~~
Xpeng G9 Luksusowy duży elektryczny SUV 5-osobowy 702 km Zasięg 200 km / h Maksymalna prędkość

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Nazwa handlowa | Xpeng G9 | Typ Baterii | Trójskładnikowa bateria litowa |
---|---|---|---|
Pojemność baterii | 98 | Maksymalna moc | 230kW (313Ps) |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 6,4s | CLTC | 702 km |
Maksymalna prędkość | 200 km/godz | ||
Podkreślić | Xpeng G9 Duży elektryczny SUV,702 km Duży elektryczny SUV,200 km / h Luksusowy SUV 5-osobowy |
Możesz zaznaczyć potrzebne produkty i komunikować się z nami na tablicy ogłoszeń.
Brand Name | Xpeng G9 702Pro | Fuel Type | pure electric | |
---|---|---|---|---|
Battery Type | Ternary lithium battery | Battery Capacity | 98kwh | |
Max Range | 702km | Maximum Torque | 430N.m | |
Max speed | 200km/h | Maximum power | 230kw(313Ps) | |
Length*Width*Height | 4891×1937×1680mm | Body Structure | 5doors/5seats SUV | |
Wheelbase | 2980mm | Tire Size | 255/45 R21 | |
Fast Charging time | 0.5h | Drive Type | RWD |
opis produktu
Xpeng G9-Nowy samochód elektryczny 5 drzwi 5 miejsc Zasięg 702 km Duży luksusowy SUV EV Najlepsza konfiguracja Samochód SUV
XpengG9 sprawi, że będziesz o krok szybszy
Nazwa handlowa | Xpeng G9 | Atestowany | CCC/CE |
źródło | Chiny | sterowniczy | LHD (kierownica po lewej stronie) |
poziom | Średni i duży SUV | Rozstaw osi (mm) | 2998 |
Struktura modelu | 5-drzwiowy 5-osobowy SUV | Typ Baterii | Trójskładnikowa bateria litowo-żelazowo-fosforanowa |
Silnik | czysty elektryczny | Pojemność baterii (kwh) | 98 |
Czas szybkiego ładowania (godz.) | 0,45(80%) | rodzaj kierowania | RWD |
Maksymalny przebieg (km) | 702 km | Maksymalna prędkość (km/h) | 200 |
Maksymalna moc (kW) | 230 (313 ps) | Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 430 |
Polecane produkty