Wszystkie produkty
-
Czysto elektryczne samochody
-
Duże samochody elektryczne
-
Ekologiczne samochody elektryczne
-
Średnie samochody elektryczne
-
Elektryczne pojazdy użytkowe
-
Samochody elektryczne o wysokich osiągach
-
Samochody elektryczne dalekiego zasięgu
-
Mini samochody elektryczne
-
Małe elektryczne SUV-y
-
Samochody elektryczne z napędem na 4 koła
-
samochody używane
-
Sprzęt do zasilania pojazdów elektrycznych
-
Używane pojazdy terenowe
-
Pojazdy z napędem praworęcznym
-
Steven TAKONajbardziej komfortowa i profesjonalna obsługa i doświadczenie zakupowe, jakie otrzymałem od firmy Hunan Decomllc Supply Chain, szczególnie dzięki Kevinowi Zhu~~
Dongfeng Glory E3 Electric SUV Cars EV AMG Jednostka napędowa Elektryczny 5-osobowy samochód
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Nazwa handlowa | Dongfeng Fengshen Glory E3 | Rodzaj energii | 100% elektryczny |
|---|---|---|---|
| Bieżnik przedni/tylny (mm) | 1580/1582 | Silnik | Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi |
| Rozstaw osi | 2015 mm | Pojemność baterii (kWh) | 53 |
| Podkreślić | Elektryczne samochody SUV Dongfeng,elektryczne samochody SUV Glory E3,elektryczny 5-osobowy samochód AMG |
||
Możesz zaznaczyć potrzebne produkty i komunikować się z nami na tablicy ogłoszeń.
| Place of Origin | China | Type | SUV | |
|---|---|---|---|---|
| Brand Name | Fengshen Glory E3 | Fuel | Pure Electric | |
| Peak Power(kW) | 120 | Fast/Slow charging Time | 0.5h/8h | |
| Battery Capacity | 53kwh | Maximum Torque(N.m0 | 300 | |
| Wheelbase | 2665 | Body Structure | 5doors/5seats | |
| Lenth*Width*Height(mm) | 4385*1850*1650mm | Acceleration/100kms(s) | ≤8.9 |
opis produktu
Zupełnie nowy Dongfeng Glory E3 elektryczny SUV samochód EV samochód AMG jednostka napędowa
2021 Zupełnie nowy elektryczny SUV Dongfeng Glory E3
| Energia | ||||
| 1 | Rodzaj energii | Czysto elektryczny | ||
| Podstawowy parametr | ||||
| 3 | Długość (mm) | 4385 | ||
| 4 | Szerokość (mm) | 1850 | ||
| 5 | Wysokość (mm) | 1650 | ||
| 6 | Rozstaw osi (mm) | 2655 | ||
| 7 | Bieżnik przedni/tylny (mm) | 1580/1582 | ||
| 8 | min.Prześwit (mm) | 180 | ||
| 9 | Siedzenia | 5 | ||
| Silnik/akumulator | ||||
| 17 | Silnik | Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi | ||
| 18 | Moc szczytowa (kW) | 120 | ||
| 19 | Maks.Moment obrotowy (Nm) | 300 | ||
| 20 | Dostawca baterii | Moc Sokona | ||
| 21 | Pojemność baterii (kwh) | 53 | ||
| 22 | Przebieg (km) | 405 | ||
| 23 | Czas ładowania (godz.) | Szybkie ładowanie: 0,5 godziny (20%-80%) Powolne ładowanie: 8 hs (6,6 kW) |
||
| Skrzynia biegów | ||||
| 24 | Skrzynia biegów | Automatyczny pojedynczy bieg | ||
| 25 | sprzęgło | - | ||
| Podwozie | ||||
| 26 | Tryb jazdy | Napęd przedni | ||
| 27 | Przednie zawieszenie | Niezależne zawieszenie McPhersona | ||
| 28 | Tylne zawieszenie | Niezależne zawieszenie skrętne | ||
| 29 | Hamulec | Przód/Tył Dis | ||
| 30 | Park | EPB | ||
| 31 | automatyczne wstrzymanie | |||
| 32 | Kierownica | EPS | ||
| 33 | Wzmocnienie w wielu trybach | |||
| 34 | Opona | 225/55 R18 | ||
| 35 | Felga | Aluminium | ||
| 36 | Osłona/zaślepka piasty koła | Aluminiowa osłona | ||
| 37 | Nakrętka koła | Chromowany płaszcz | ||
| 38 | Opona zapasowa | T165/80 R17 Niepełnowymiarowy i stalowy (skrzynka narzędziowa) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Polecane produkty

