Chery Jetway X70S czysto elektryczne pojazdy EV o maksymalnej prędkości 140 km/h
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Chery |
| Numer modelu: | Jetway X70 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | w całym pakiecie pojazdu |
| Czas dostawy: | Do uzgodnienia |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | Do uzgodnienia |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Marka: | Chery Jetway X70S | Rodzaj energii: | Czysta elektryczność |
|---|---|---|---|
| Typ Baterii: | Trójskładnikowy akumulator litowo-jonowy/Trójskładnikowy prąd litowy | Rozstaw osi: | 2745 mm |
| Maksymalna prędkość: | 140 km/godz | Pojemność baterii: | 56 kWh |
| NEDC: | 401 km | Maksymalny moment obrotowy: | 230 Nm |
| Podkreślić: | Chery czysto elektryczne pojazdy,140 km/h czysto elektryczne pojazdy |
||
opis produktu
Chery Jetway X70S EV czysto elektryczne pojazdy o maksymalnej prędkości 140 km/h
X70S, podróżny inteligentny SUV, ma trzy główne cechy: styl, kontrolę (sport) i inteligencję.Długość 4750mm, szerokość 1910m...
Unikalny i klasyczny projekt rodziny ETOUR wykorzystuje koncepcję projektową „lidera miasta Huizhou”, integrując elementy architektury w stylu Hui, takie jak ściana końskiego łba i wieża bramna.Kratka wlotu powietrza typu gwiazda, wzorowana na ścianie w stylu Hui, elementy bramy;
Tylne szkło prywatności, poprawia prywatność samochodu, dalsza izolacja promieniowania.1,1 metra kwadratowego zintegrowanego świetlika panoramicznego o bardzo szerokim kącie, pełne oświetlenie.Super - 20 - calowe koła w kształcie huraganu, toczące się jak błyskawica.
| *** Podstawowe specyfikacje *** | *** |
| Przemieszczenie silnika | 1,5 T |
| Dążenie | Turbo |
| Skrzynia biegów | 6MT, 6DCT |
| numerdrzwi/siedzeń i typu nadwozia | 5/5 SUV-a |
| Rozmiar ciała (dł. * szer. * wys.) (mm) | 4720×1900×1695 |
| Rozstaw osi (mm) | 2745 |
| Maks.Prędkość (km/godz.) | 180 |
| Zużycie paliwa (l/100 km) | 7,5-7,6 |
| Masa własna (kg) | 1520-1560 |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 55 |
| Pojemność bagażnika / bagażnika (L) | 89/1680 (siedzenia złożone) |
| *** Silnik *** | *** |
| Kod silnika | SQRE4T15C |
| Maks.Moc | 156 KM lub 115 kW przy 5500 |
| Maks.Moment obrotowy | 230 Nm @ 4000 |
| numerCylindra | 4 |
| numerzaworów | 4 |
| Typ paliwa | Benzyna |
| System paliwowy | MPI |
| *** Ciało *** | *** |
| Koła napędowe - Trakcja | FWD |
| Przednie zawieszenie | Niezależne zawieszenie MacPhersona |
| Tylne zawieszenie | Wiele linków |
| Budowa ciała | Całka |
| Hamulce przednie | Dyski wentylowane |
| Hamulce tylne | Dyski |
| Opony przednie/tylne | 215/60 R17, 235/60 R18, 255/45 R20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()










