Toyota Corolla ECVT Auto Średnie samochody hybrydowe 160 km/h 5-osobowe samochody elektryczne
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Toyota |
| Numer modelu: | KORONA |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | w całym pakiecie pojazdu |
| Czas dostawy: | Do uzgodnienia |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | Do uzgodnienia |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Marka: | Toyota Corolla ECTV |
|---|---|---|---|
| Paliwo: | Hybrydowy | Maksymalny moment obrotowy (Nm):: | 100-200Nm |
| Rozstaw osi:: | 2500-3000 mm | Prowadzić: | FWD |
| Maksymalna prędkość: | 160 km/godz | Rozmiar opony: | 195/65 R15 |
| Podkreślić: | Średnie samochody hybrydowe Toyota Corolla,średnie samochody hybrydowe ECVT,5-osobowe samochody elektryczne o prędkości 160 km/h |
||
opis produktu
Toyota Corolla ECVT Auto Super Car Hybrydowy pojazd z 5 miejscami, maksymalna prędkość 160 km / h
Toyota Corolla ECVT Auto Super Car Hybrid Vehicle Najlepsza limuzyna do użytku rodzinnego
| Podstawowe parametry pojazdu | ||
| Poziom | Samochód kompaktowy | |
| Forma ciała | 4-drzwiowy 5-osobowy sedan | |
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | 4635x1775x1470 | |
| Rozstaw osi (mm) | 2700 | |
| Rodzaj mocy | Hybryda typu plug-in | |
| Silnik | 1,8 l 99 koni mechanicznych L4 | |
| Skrzynia biegów | ECVT | |
| Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych (L/100km) (miejskie/podmiejskie/kompleksowe) | --/--/1.3 | |
| Zasięg w trybie czysto elektrycznym Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych (km) | 55 | |
| Koszt utrzymania (yuan, łącznie 60 000 kilometrów) | 6159 | |
| Polityka gwarancyjna | Cały drugi rok / 100 000 km | |
| Silnik | ||
| Model silnika | 8ZR-FXE | |
| Przemieszczenie (L) | 1.8 | |
| Objętość cylindra (cc) | 1798 | |
| Formularz spożycia | Wdychaj naturalnie | |
| Liczba cylindrów (szt.) | 4 | |
| Formularz układu cylindrów | W linii | |
| Liczba zaworów na cylinder (szt.) | 4 | |
| Struktura zaworu | Podwójne obciążenie | |
| Maksymalna moc (ps) | 99 | |
| Moc maksymalna (kW/obr./min) | 73,0 | |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m/obr./min) | 142,0 | |
| Paliwo | 92 benzyna | |
| Tryb zasilania paliwem: | Wielopunktowy EFI | |
| Materiał głowicy cylindrów | Stop aluminium | |
| Materiał korpusu cylindra | Stop aluminium | |
| Norma emisji | Kraj VI | |
| Silnik elektryczny | ||
| Zasięg w trybie czysto elektrycznym Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych (km) | 55 | |
| Całkowita moc silnika (kW) | 53 | |
| Całkowity moment obrotowy silnika (N·m) | 207 | |
| Liczba silników | 1 | |
| Typ Baterii | Litowo-jonowa | |
| Pojemność baterii (kWh) | 10,5 | |
| Skrzynia biegów | ||
| Rodzaj skrzyni biegów | ECVT | |
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie







