73,6 kWh Elektryczny minivan dostawczy 110 km/h Elektryczny furgon z zamrażarką Maksymalny zasięg 288 km
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | AE |
| Numer modelu: | AE3500EVR |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | w całym pakiecie pojazdu |
| Czas dostawy: | Do uzgodnienia |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | Do uzgodnienia |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Maksymalna moc (Ps):: | ≤100 Ps |
|---|---|---|---|
| Paliwo: | Elektryczny | Pojemność baterii:: | 73,6 kWh |
| Maksymalna prędkość: | 110 km/godz | Maksymalny zasięg: | 288 km |
| Masa własna/masa brutto (kg): | 2790 / 3500 | Rozstaw osi (mm): | 3665 |
| Moc szczytowa/moment obrotowy (KW)/(Nm): | 100 / 750 | ||
| Podkreślić: | 73,6 kWh Elektryczny mini furgon,110 km/h Elektryczny mini furgon |
||
opis produktu
Mini Electric Cargo Van Produkcja 110 km/h Elektryczny samochód dostawczy z zamrażarką na sprzedaż
ELEKTRYCZNY DOSTAWCZY PRZEKRACZA OCZEKIWANIA
AE3500EV CARGO VAN to pierwszy właściwy, w pełni skonstruowany główny elektryczny van, który trafił do sprzedaży zgodnie z wymaganiami projektowymi UE.Zaprojektowany od podstaw wyłącznie do zasilania elektrycznego, AE3500EV CARGO VAN jest kompaktowy, lekki i może przewozić ponad 1000 kg ładunku.
| AE3500EV (73,6 kWh) | |||
| NIE.: AE3500-20210825001 | |||
| Podstawowe parametry pojazdu | |||
| Parametr ciała | Model maszyny | AE3500EVL | AE3500EVR |
| Kabina kierowcy | lewa ręka | prawa ręka | |
| Temperatura otoczenia (℃) | -20~40 | ||
| Wymiary korpusu (mm) | 6040×2020×2650 | ||
| Wymiary ładunku (mm) | 3450×1780×2000 | ||
| Rozstaw osi (mm) | 3665 | ||
| Masa własna/masa brutto (kg) | 2790 / 3500 | ||
| Kąt natarcia/zejścia | 21 / 17 | ||
| Zwis przód/tył | 1020/1355 | ||
| Rozstaw kół przód/tył | 1720 / 1716 | ||
| Maksymalna prędkość (km/h) | 110 | ||
| Wydajność zasilania | Zdolność pokonywania wzniesień/prędkość pokonywania wzniesień (%)/(km/h) | 20 / 20 | |
| Pojemność baterii (kWh) | 73,6 | ||
| Tryb chłodzenia | Chłodzenie cieczą | ||
| Zasięg (km) | 288 | ||
| Silnik napędowy | Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi | ||
| Moc szczytowa/moment obrotowy (KW)/(Nm) | 100 / 750 | ||
| Tryb jazdy | Silnik z przodu, napęd z tyłu | ||
| Podwozie | Typ tylnej osi | Całka | |
| Rodzaj zawieszenia przedniego | Poziome niezależne zawieszenie sprężynowe | ||
| Typ tylnego zawieszenia | Pionowe, trzypłytowe, nieniezależne zawieszenie sprężynowe | ||
| Rodzaj wspomagania kierownicy | Elektroniczny system zasilania hydraulicznego | ||
| Specyfikacja typu | 215/75 R16LT 12RP | ||
| Koło i hamulec | Koło | Koła ze stopu aluminium / 4 sztuki | |
| Typ hamulca przód/tył | Przednia tarcza, tylny bęben | ||
| Hamulec postojowy | Hamulec ręczny | ||
| Budowa ciała | Monocoque | ||
| Budowa ciała | Ilość drzwi | 4 | |
| Ilość miejsc | 2 | ||
| Niezbędne szczegóły | |||
| Stan : schorzenie: | Nowy | Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
| Sterowniczy: | Prawidłowy | Typ: | Awangarda |
| Norma emisji: | EuroVI | Paliwo: | Elektryczny |
| Rok: | 2022 | Maksymalna moc (Ps): | ≤100Ps |
| Wykonane w: | Chiny | Skrzynia biegów: | Automatyczny |
| Nazwa handlowa: | AE | Numer zmiany do przodu: | 4 |
| Numer modelu: | AE3500EVR | Maksymalny moment obrotowy (Nm): | ≥500Nm |
| Wymiar: | 6040*2020*2650 | Rozstaw osi: | ≥3500 mm |
| Ilość miejsc: | 2 | Masa własna: | ≥2500 kg |
| Struktura kabiny: | Ciało integralne | Prowadzić: | RWD |
| Przednie zawieszenie: | Poziome niezależne zawieszenie sprężynowe | Tylne zawieszenie: | Pionowe, trzypłytowe, nieniezależne zawieszenie sprężynowe |
| Układ kierowniczy: | Hydrauliczny | Hamulec postojowy: | podręcznik |
| Układ hamulcowy: | Przednia tarcza + tylny bęben | Rozmiar opony: | R16 |
| Poduszki powietrzne: | 2 | szyberdach: | Nic |
| ESC (elektroniczny system kontroli stabilności): | Tak | ABS (układ przeciwblokujący): | Tak |
| Tylna kamera: | Kamera | Radar: | Przód 4+Tył 2 |
| Kierownica: | Normalna | Kolor wnętrza: | Ciemny |
| Materiał siedzeń: | Tkanina | Regulacja siedzenia kierowcy: | podręcznik |
| Regulacja siedzenia drugiego pilota: | podręcznik | Reflektor: | PROWADZONY |
| System rozrywki samochodowej: | Tak | Nazwa produktu: | Elektryczny furgon towarowy |
| Ekran dotykowy: | Tak | Światło dzienne: | PROWADZONY |
| Typ napędu: | RHD | Maksymalna prędkość: | 110 km/godz |
| Kabina: | Pojedynczy | Zakres: | 288 km |
| Pojemność baterii: | 73,6 kWh | DMC: | 3,5 T |
| Ilość miejsc: | 2 | Ilość drzwi: | 4 |
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie











