-
Czysto elektryczne samochody
-
Duże samochody elektryczne
-
Ekologiczne samochody elektryczne
-
Średnie samochody elektryczne
-
Elektryczne pojazdy użytkowe
-
Samochody elektryczne o wysokich osiągach
-
Samochody elektryczne dalekiego zasięgu
-
Mini samochody elektryczne
-
Małe elektryczne SUV-y
-
Samochody elektryczne z napędem na 4 koła
-
samochody używane
-
Sprzęt do zasilania pojazdów elektrycznych
-
Używane pojazdy terenowe
-
Pojazdy z napędem praworęcznym
-
Steven TAKONajbardziej komfortowa i profesjonalna obsługa i doświadczenie zakupowe, jakie otrzymałem od firmy Hunan Decomllc Supply Chain, szczególnie dzięki Kevinowi Zhu~~
Samochody czysto elektryczne o zasięgu 730 km
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Marka | BYD TANG EV | Rodzaj energii | 100% elektryczny |
|---|---|---|---|
| Rozstaw osi | 2820 mm | Maksymalna prędkość | 230 km/godz |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 350 Nm | Pojemność energetyczna baterii (Kwh) | 90,3 kWh |
| Typ opony | 255/50 R20 | Maksymalna moc | 168KW |
| Zużycie energii na 100 km (Kkwh/100 km) | 15,7 kWh | Zakres NEDC | 600 km |
| Podkreślić | Samochody czysto elektryczne o zasięgu 730 km,samochody czysto elektryczne o mocy 517 KM,230 km/h Byd Tang EV |
||
| Place of Origin | China | Type | Sedan | |
|---|---|---|---|---|
| Brand Name | BYD Tang EV | Fuel | Pure Electric | |
| Maximum Torque(N.m) | 350 | Fast charging Time | 0.5h | |
| Max Speed | 230km/h | Maximum power | 168kw | |
| Wheelbase | 2820mm | Body Structure | 5 doors/6/7 seats | |
| Lenth*Width*Height(mm) | 4900*1950*1725 | Energy capacity of battery(kwh) | 90.3kwh | |
| Color | Green, blue, gray, silver, red | Tire type | 255/50 R20 |
2023 Nowy elektryczny duży SUV BYD Tang EV o zasięgu 730 km i mocy 517 KM debiutuje
Wymiary nowego Tang 2022 EV to 4900/1950/1725 mm przy rozstawie osi 2820 mm.Masa własna tego samochodu jest również oszałamiająca i wynosi 2360 kg.Pojemność baterii Tang EV wzrośnie do 108,8 kWh przy zasięgu 615 km dla wersji z napędem na 4 koła i 700 km dla wersji z napędem na 2 koła.
Cały system jest wyposażony w standardową elektryczną regulację zewnętrznego lusterka wstecznego, elektryczne składanie, pamięć, ogrzewanie, automatyczne cofanie i automatyczną blokadę samochodu, konfiguracja jest kompletna. Cały samochód oferuje 17 miejsc do przechowywania (z wyjątkiem uchwytów na kubki), co jest doskonałe w swojej klasie.
| Tang new energy 2022 EV 600KM Exclusive Type | Posmaknowa energiaEkskluzywny typ 2022 EV 730KM | Flagowy model Tang New Energy 2022 EV 635KM z napędem na cztery koła | |
| Producent | BYD | BYD | BYD |
| poziom | średniej wielkości SUV-a | średniej wielkości SUV-a | średniej wielkości SUV-a |
| rodzaj energii | czysty elektryczny | czysty elektryczny | czysty elektryczny |
| Czas na rynek | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 |
| Zasięg CLTC w trybie czysto elektrycznym (km) | 600 | 730 | 635 |
| Szybki czas ładowania (godziny) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Procent szybkiego ładowania | 80 | 80 | 80 |
| Całkowita moc silnika (kW) | 168 | 180 | 380 |
| Całkowity moment obrotowy silnika (Nm) | 350 | 350 | 700 |
| silnik | czysty elektryczny | czysty elektryczny | czysty elektryczny |
| Silnik (Ps) | 228 | 245 | 517 |
| skrzynia biegów | Jednobiegowa skrzynia biegów pojazdu elektrycznego | Jednobiegowa skrzynia biegów pojazdu elektrycznego | Jednobiegowa skrzynia biegów pojazdu elektrycznego |
| Dł.*szer.*wys.(mm) | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 |
| Budowa ciała | 5-drzwiowy 7-osobowy SUV | 5-drzwiowy 7-osobowy SUV | 5-drzwiowy 7-osobowy SUV |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Oficjalne przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Gwarancja pojazdu | Sześć lat lub 150 000 kilometrów | Sześć lat lub 150 000 kilometrów | Sześć lat lub 150 000 kilometrów |
| Masa własna (kg) | 2360 | 2440 | 2560 |
| Maksymalna masa pełnego ładunku (kg) | 2885 | 2965 | 3085 |
| Typ silnika | Magnes trwały / Synchroniczny | Magnes trwały / Synchroniczny | Magnes trwały / Synchroniczny |
| Całkowita moc silnika (kW) | 168 | 180 | 380 |
| Całkowita moc silnika (Ps) | 228 | 245 | 517 |
| Całkowity moment obrotowy silnika (Nm) | 350 | 350 | 700 |
| Maksymalna moc silnika przedniego (kW) | 168 | 180 | 180 |
| Maksymalny moment obrotowy silnika przedniego (Nm) | 350 | 350 | 350 |
| Liczba silników napędowych | pojedynczy silnik | pojedynczy silnik | Podwójny silnik |
| Układ silnika | przód | przód | przód + tył |
| Typ Baterii | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy |
| Energia baterii (kWh) | 90,3 | 108,8 | 108,8 |
| Gęstość energii akumulatora (Wh/kg) | 147 | 150 | 150 |
| Zużycie energii elektrycznej na 100 kilometrów (kWh/100km) | 15.7 | 15.6 | 17.6 |
| Gwarancja na akumulator | Pierwszy właściciel samochodu bez limitu lat/przebiegu (klauzula wyłączenia odpowiedzialności podlega klauzuli oficjalnej) | Pierwszy właściciel samochodu bez limitu lat/przebiegu (klauzula wyłączenia odpowiedzialności podlega klauzuli oficjalnej) | Pierwszy właściciel samochodu bez limitu lat/przebiegu (klauzula wyłączenia odpowiedzialności podlega klauzuli oficjalnej) |
| Ilość biegów | 1 | 1 | |
| Typ skrzyni biegów | Transmisja o stałym współczynniku | Transmisja o stałym współczynniku | |
| krótkie imię | Jednobiegowa skrzynia biegów pojazdu elektrycznego | Jednobiegowa skrzynia biegów pojazdu elektrycznego | |
| tryb jazdy | napęd przedni | napęd przedni | napęd przedni |
| Napęd na cztery koła | - | - | Elektryczny napęd na cztery koła |
| Rodzaj zawieszenia przedniego | Niezależne zawieszenie typu McPherson | Niezależne zawieszenie typu McPherson | Niezależne zawieszenie typu McPherson |
| rodzaj tylnego zawieszenia | Niezależne zawieszenie wielowahaczowe | Niezależne zawieszenie wielowahaczowe | Niezależne zawieszenie wielowahaczowe |
| rodzaj wzmocnienia | Wspomaganie elektryczne | Wspomaganie elektryczne | Wspomaganie elektryczne |
| budowa ciała | nośny | nośny | nośny |
| Rodzaj hamulca przedniego | wentylowany dysk | wentylowany dysk | wentylowany dysk |
| typ tylnego hamulca | wentylowany dysk | wentylowany dysk | wentylowany dysk |
| Typ hamulca postojowego | Elektroniczny parking | Elektroniczny parking | Elektroniczny parking |
| Specyfikacja opon przednich | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Specyfikacja opon tylnych | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Specyfikacja opony zapasowej | nic | nic | nic |
| Poduszki powietrzne główne/pasażera | Główny √/Podrzędny √ | Główny √/Podrzędny √ | Główny √/Podrzędny √ |
| Boczne poduszki powietrzne przód/tył | przód √/tył- | przód √/tył- | przód √/tył- |
| Poduszki powietrzne chroniące głowę przednie/tylne (kurtyny) | Przód √/Tył √ | Przód √/Tył √ | Przód √/Tył √ |
| Funkcja monitorowania ciśnienia w oponach | √ Wyświetlacz ciśnienia w oponach | √ Wyświetlacz ciśnienia w oponach | √ Wyświetlacz ciśnienia w oponach |
| opony run-flat | - | - | - |
| Przypomnienie o niezapiętym pasie bezpieczeństwa | √ Pierwszy rząd | √ Pierwszy rząd | √ Pierwszy rząd |
| Radar parkowania przód/tył | Przód √/Tył √ | Przód √/Tył √ | Przód √/Tył √ |
| wideo pomocy kierowcy | Obraz panoramiczny 360 stopni | Obraz panoramiczny 360 stopni | Obraz panoramiczny 360 stopni |
| system rejsowy | adaptacyjny rejs z pełną prędkością | adaptacyjny rejs z pełną prędkością | adaptacyjny rejs z pełną prędkością |
| Przełączanie trybu jazdy | √Sport √Gospodarka √Śnieg |
√Sport √Gospodarka √Śnieg |
√Sport √Gospodarka √Śnieg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

